· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 二码和值尾号 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析 · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
 福彩3D012路走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号 开奖号分布 012顺序 012比例 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 0 1 2
10011 1  1  5  1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 112 0:2:1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
10012 4  2  6  2 1 2 2 4 1 6 2 2 2 120 1:1:1 2 1 2 2 1 2 0 2 1
10013 9  6  9  3 2 1 3 1 2 6 3 3 9 000 3:0:0 0 1 3 0 2 1 0 3 2
10014 1  9  6  4 1 2 4 2 3 6 4 4 9 100 2:1:0 1 1 4 0 3 2 0 4 3
10015 8  2  7  5 1 2 5 3 4 1 7 8 1 221 0:1:2 2 1 2 1 4 2 1 1 4
10016 1 1 1 6 1 1 6 4 5 2 1 1 2 111 0:3:0 3 1 1 2 1 1 2 1 5
10017 4  8  3  7 1 2 3 4 6 3 2 8 3 120 1:1:1 4 1 2 3 1 2 0 1 6
10018 8  2  9  8 2 2 1 1 7 4 3 8 9 220 1:0:2 5 1 2 4 2 2 0 2 7
10019 2  6  0  0 3 2 2 2 8 6 4 1 1 200 2:0:1 6 2 2 0 3 1 0 3 8
10020 9  2  4  1 4 2 3 4 9 1 5 2 9 021 1:1:1 0 3 1 1 4 2 1 1 9
10021 7  1  4  2 1 1 4 4 10 2 7 3 1 111 0:3:0 1 1 2 2 1 1 2 1 10
10022 2  1  7  3 1 2 5 1 11 3 7 4 2 211 0:2:1 2 1 2 3 1 2 3 1 11
10023 5  2  8  4 1 2 6 2 5 4 1 8 3 222 0:0:3 3 2 2 4 1 2 4 1 2
10024 7  7  3  5 2 1 3 3 1 5 7 1 4 110 1:2:0 4 1 1 5 1 1 0 2 1
10025 8  5  8  6 3 2 1 4 5 6 1 8 5 222 0:0:3 5 1 2 6 1 2 1 3 2
10026 6  7  7  7 4 3 2 5 1 6 7 1 6 011 1:2:0 0 2 1 7 1 1 2 1 1
10027 3  5  3  8 5 4 3 6 5 1 1 2 7 020 2:0:1 0 3 2 8 1 2 0 1 2
10028 7  4  0  0 6 5 1 4 1 2 7 3 8 110 1:2:0 1 1 3 9 1 1 0 2 3
10029 9  1  0  0 1 6 2 1 2 3 1 4 9 010 2:1:0 0 1 4 10 1 2 0 3 4
10030 3  9  4  1 1 7 3 4 3 4 2 5 9 001 2:1:0 0 2 5 0 1 3 1 1 5
10031 5  1  4  2 1 8 1 4 5 5 3 6 1 211 0:2:1 1 3 2 1 1 4 2 1 6
10032 3  9  3  3 1 9 3 1 1 6 4 7 9 000 3:0:0 0 4 1 0 1 5 0 1 7
10033 9  7  4  4 2 10 1 4 2 7 7 8 9 011 1:2:0 0 5 2 1 1 6 1 1 8
10034 0  7  5  0 3 11 2 1 5 8 7 9 1 012 1:1:1 0 6 3 2 1 7 2 1 2
10035 9  2  7  1 4 2 3 2 1 9 7 10 9 021 1:1:1 0 7 4 3 1 2 3 1 1
10036 9  0  3  0 5 1 3 3 2 10 1 11 9 000 3:0:0 0 8 5 0 2 1 0 1 2
10037 4  7  4  1 6 2 1 4 3 11 7 12 1 111 0:3:0 1 1 6 1 1 2 1 1 3
10038 0  4  1  0 1 3 2 4 4 12 1 13 2 011 1:2:0 0 1 7 2 1 3 2 1 4
10039 8  8  2  1 1 2 3 1 5 13 2 8 3 222 0:0:3 1 2 2 3 1 2 3 1 2
10040 0  7  2  0 2 2 4 2 6 14 7 1 4 012 1:1:1 0 3 1 4 1 1 4 2 2
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 012顺序 012比例 0 1 2 0 1 2 0 1 2
开奖号分布 百位 十位 个位
  • 备注
  • ·012路:除3所得的尾数,分别为0、1、2
    ·012顺序:是指每个位置开出的号码对应的012路的数值
    ·012比例:是指每个位置开出012路的比例,比如开出号码333,那么对应的012比例为3:0:0
    友情提示:点击立即购买彩票