· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析 · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏

  •   福彩3D012路遗漏分析   数据由 彩票大赢家 提供
  • 04001 - 10040
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
101 67 3.52% 27.01 178 29 115 4.26 06320-07140
102 66 3.47% 27.43 95 95 70 2.55 06272-07009
202 65 3.41% 27.86 109 80 54 1.94 08073-08181
002 91 4.78% 19.71 74 6 38 1.93 08143-08216
210 63 3.31% 28.77 112 8 55 1.91 06056-06167
122 55 2.89% 33.02 135 135 61 1.85 09202-09336
022 69 3.62% 26.21 132 132 48 1.83 09218-09349
100 103 5.41% 17.32 103 4 26 1.5 09159-09261
201 59 3.10% 30.75 119 1 39 1.27 05007-05125
121 50 2.63% 36.35 125 4 44 1.21 05088-05212
200 96 5.04% 18.64 85 12 21 1.13 08289-09014
212 55 2.89% 33.02 151 19 30 0.91 07329-08122
120 61 3.20% 29.73 114 4 23 0.77 04001-05039
112 47 2.47% 38.69 152 12 29 0.75 07172-07323
221 50 2.63% 36.35 212 7 25 0.69 08219-09071
220 58 3.05% 31.29 142 69 22 0.7 07351-08135
020 81 4.25% 22.23 80 58 13 0.58 05302-06023
001 101 5.30% 17.68 96 21 10 0.57 08005-08100
110 78 4.10% 23.11 108 3 12 0.52 08189-08296
010 86 4.52% 20.9 88 25 11 0.53 05023-05110
000 143 7.51% 12.23 81 3 4 0.33 08141-08221
211 60 3.15% 30.23 153 8 9 0.3 08132-08284
021 65 3.41% 27.86 131 14 5 0.18 05058-05188
111 54 2.84% 33.64 135 15 3 0.09 09165-09299
011 71 3.73% 25.46 117 4 2 0.08 06035-06151
222 44 2.31% 41.33 219 13 1 0.02 06144-07005
012 66 3.47% 27.43 231 5 0 0.0 05260-06132
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • ·出现次数:指该号码历史上出现的次数
    ·出现概率:指该号码下次开出的几率
    ·平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    ·最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    ·上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    ·本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    ·欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    ·最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
    友情提示:点击立即购买彩票