· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 二码和值尾号 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析 · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
 福彩3D大中小分布图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号 和值 百位 十位 个位 大码个数 中码个数 小码个数 总体走势
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
10011 1  1  5  7 1 1 1 1 1 1 0111 1111 1121 1B11111111
10012 4  2  6  12 2 1 2 2 2 2 0222 2122 2112 21C2222222
10013 9  6  9  24 1 2 3 1 1 3 1323 3113 0123 32133333I3
10014 1  9  6  16 1 2 1 2 1 4 2114 4124 1134 43244F4414
10015 8  2  7  17 3 1 1 2 1 5 3125 0135 2145 5435515H25
10016 1 1 1 3 1 4 2 3 1 2 0216 0246 3153 A546626136
10017 4  8  3  15 2 1 4 1 2 1 1127 1327 0261 165773G247
10018 8  2  9  19 1 2 1 5 1 2 2128 0418 1172 2768841H58
10019 2  6  0  8 1 2 2 1 1 2 0219 1129 2123 3B79952169
10020 9  2  4  15 3 1 3 1 2 1 11210 21310 3114 4181010F32710
10021 7  1  4  12 4 2 4 2 3 2 21311 31411 4125 5291111F43811
10022 2  1  7  10 1 5 5 3 1 3 31412 01512 5126 631012E154912
10023 5  2  8  15 2 1 6 4 2 4 41513 11613 6117 7411131F651013
10024 7  7  3  17 1 2 5 1 1 5 51214 21714 0128 8512142176I14
10025 8  5  8  21 2 3 1 2 1 6 62215 31815 0239 9613153287I15
10026 6  7  7  20 1 4 1 3 2 7 73216 41916 03410 10714164398I16
10027 3  5  3  11 2 5 1 4 1 8 04117 51103 04511 11815D54109117
10028 7  4  0  11 1 6 2 5 2 1 11218 61111 11612 1291616F1110218
10029 9  1  0  10 2 7 3 1 3 2 21319 01122 21213 1310172E11211319
10030 3  9  4  16 1 8 2 1 4 1 31420 1223 02114 141118312G12420
10031 5  1  4  10 2 9 1 3 5 2 01521 2324 11215 1512C423113521
10032 3  9  3  15 3 10 4 1 6 3 11622 3425 01316 16131534G14622
10033 9  7  4  20 1 11 5 2 7 4 21223 4116 02417 17142645115I23
10034 0  7  5  12 1 2 6 3 8 5 31124 5127 11518 1815375F216124
10035 9  2  7  18 3 1 1 7 1 6 41225 0138 21619 191648613H225
10036 9  0  3  12 4 2 2 8 1 7 51126 1149 31720 2017597F41326
10037 4  7  4  15 1 3 9 1 2 8 61227 21210 01821 211861081G2427
10038 0  4  1  5 2 1 1 2 3 1 01328 31111 12222 22B7119213528
10039 8  8  2  18 2 1 1 3 4 2 12229 01212 21123 2318121032H629
10040 0  7  2  9 1 3 2 4 5 3 21130 02313 31224 242913E431730
期号 开奖号 和值 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
百位 十位 个位 大码个数 中码个数 小码个数 总体走势
  • 备注
  • 注:0、1、2为小数,3、4、5、6为中数,7、8、9为大数,和值13以下为小数,14以上为大数。在总体走势图中,A为3小码,B为1中2小,C为2中1小,D为3中,E为1大2小,F为1大1中1小,G为1大2中,H为2大1小,I为2大1中,J为3大码。
    友情提示:点击立即购买彩票