· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 二码和值尾号 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析 · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
 福彩3D基本走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号 百位号码 十位号码 个位号码 跨度 和值
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10011 1  1  5  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 7
10012 4  2  6  2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 6 2 2 2 4 12
10013 9  6  9  3 2 3 3 1 3 3 3 3 9 3 2 1 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 9 3 24
10014 1  9  6  4 1 4 4 2 4 4 4 4 1 4 3 2 4 4 4 1 4 4 9 4 4 4 4 4 3 6 4 4 1 8 16
10015 8  2  7  5 1 5 5 3 5 5 5 8 2 5 4 2 5 5 5 2 5 5 1 5 5 5 5 5 4 1 7 5 2 6 17
10016 1 1 1 6 1 6 6 4 6 6 6 1 3 6 1 1 6 6 6 3 6 6 2 6 1 6 6 6 5 2 1 6 3 0 3
10017 4  8  3  7 1 7 7 4 7 7 7 2 4 7 1 2 7 7 7 4 7 8 3 7 1 7 3 7 6 3 2 7 4 5 15
10018 8  2  9  8 2 8 8 1 8 8 8 8 5 8 2 2 8 8 8 5 8 1 4 8 2 8 1 8 7 4 3 8 9 7 19
10019 2  6  0  9 3 2 9 2 9 9 9 1 6 9 3 1 9 9 9 6 9 2 5 0 3 9 2 9 8 5 4 9 1 6 8
10020 9  2  4  10 4 1 10 3 10 10 10 2 9 10 4 2 10 10 10 1 10 3 6 1 4 10 3 4 9 6 5 10 2 7 15
10021 7  1  4  11 5 2 11 4 11 11 7 3 1 11 1 1 11 11 11 2 11 4 7 2 5 11 4 4 10 7 6 11 3 6 12
10022 2  1  7  12 6 2 12 5 12 12 1 4 2 12 1 2 12 12 12 3 12 5 8 3 6 12 5 1 11 8 7 12 4 6 10
10023 5  2  8  13 7 1 13 6 5 13 2 5 3 13 1 2 13 13 13 4 13 6 9 4 7 13 6 2 12 9 1 8 5 6 15
10024 7  7  3  14 8 2 14 7 1 14 7 6 4 14 2 1 14 14 14 5 7 7 10 5 8 14 3 3 13 10 2 1 6 4 17
10025 8  5  8  15 9 3 15 8 2 15 1 8 5 15 3 2 15 15 5 6 1 8 11 6 9 15 1 4 14 11 3 8 7 3 21
10026 6  7  7  16 10 4 16 9 3 6 2 1 6 16 4 3 16 16 1 7 7 9 12 7 10 16 2 5 15 12 7 1 8 1 20
10027 3  5  3  17 11 5 3 10 4 1 3 2 7 17 5 4 17 17 5 8 1 10 13 8 11 17 3 6 16 13 1 2 9 2 11
10028 7  4  0  18 12 6 1 11 5 2 7 3 8 18 6 5 18 4 1 9 2 11 14 0 12 18 1 7 17 14 2 3 10 7 11
10029 9  1  0  19 13 7 2 12 6 3 1 4 9 19 1 6 19 1 2 10 3 12 15 0 13 19 2 8 18 15 3 4 11 9 10
10030 3  9  4  20 14 8 3 13 7 4 2 5 1 20 1 7 20 2 3 11 4 13 9 1 14 20 3 4 19 16 4 5 12 6 16
10031 5  1  4  21 15 9 1 14 5 5 3 6 2 21 1 8 21 3 4 12 5 14 1 2 15 21 4 4 20 17 5 6 13 4 10
10032 3  9  3  22 16 10 3 15 1 6 4 7 3 22 1 9 22 4 5 13 6 15 9 3 16 22 3 1 21 18 6 7 14 6 15
10033 9  7  4  23 17 11 1 16 2 7 5 8 9 23 2 10 23 5 6 14 7 16 1 4 17 23 1 4 22 19 7 8 15 5 20
10034 0  7  5  0 18 12 2 17 3 8 6 9 1 24 3 11 24 6 7 15 7 17 2 5 18 24 2 1 5 20 8 9 16 7 12
10035 9  2  7  1 19 13 3 18 4 9 7 10 9 25 4 2 25 7 8 16 1 18 3 6 19 25 3 2 1 21 7 10 17 7 18
10036 9  0  3  2 20 14 4 19 5 10 8 11 9 0 5 1 26 8 9 17 2 19 4 7 20 26 3 3 2 22 1 11 18 9 12
10037 4  7  4  3 21 15 5 4 6 11 9 12 1 1 6 2 27 9 10 18 7 20 5 8 21 27 1 4 3 23 2 12 19 3 15
10038 0  4  1  0 22 16 6 1 7 12 10 13 2 2 7 3 28 4 11 19 1 21 6 9 1 28 2 1 4 24 3 13 20 4 5
10039 8  8  2  1 23 17 7 2 8 13 11 8 3 3 8 4 29 1 12 20 2 8 7 10 1 2 3 2 5 25 4 14 21 6 18
10040 0  7  2  0 24 18 8 3 9 14 12 1 4 4 9 5 30 2 13 21 7 1 8 11 2 2 4 3 6 26 5 15 22 7 9
预选号码2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    
距离最近一期开奖遗漏 0 24 18 8 3 9 14 12 1 4 4 9 5 30 2 13 21 0 1 8 11 2 0 4 3 6 26 5 15 22    
所选期号内最大遗漏 23 24 18 16 19 12 15 12 13 8 25 9 11 30 17 14 21 13 21 15 11 21 28 6 9 22 26 8 15 22    
所选期号内平均遗漏 6.8 6.8 9.3 6.8 6.8 9.3 14.5 6.8 5.2 3.4 14.5 3.4 3.4 30.0 9.3 9.3 9.3 3.4 9.3 6.8 6.8 9.3 9.3 4.2 3.4 9.3 9.3 5.2 9.3 9.3    
所选期号内出现次数 3 3 2 3 3 2 1 3 4 6 1 6 6 0 2 2 2 6 2 3 3 2 2 5 6 2 2 4 2 2    
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 跨度 和值
百位号码 十位号码 个位号码

  • 备注
  • ·图为福彩3D基本走势图,此图主要说明每个位置出现的号码以及此位置上当次遗漏的次数。
    ·遗漏:遗漏指某个号码自上次出现到本期之间所间隔的期数
    ·平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    ·最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    ·和值:指开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 和值为12。
    ·跨度:是指福彩3D投注号码中的最小数字和最大数字的差值
    友情提示:点击立即购买彩票