· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 二码和值尾号 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析 · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
   福彩3D平均值和尾走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号 和值 和值尾数 大小 奇偶 质合 012路
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10011 1  1  5  7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1
10012 4  2  6  12 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
10013 9  6  9  24 3 3 1 3 4 3 3 2 3 3 1
10014 1  9  6  16 4 4 2 4 1 4 6 3 4 4 0
10015 8  2  7  17 5 5 3 5 2 5 1 7 5 5 1
10016 1 1 1 3 6 6 4 3 3 6 2 1 6 6 0
10017 4  8  3  15 7 7 5 1 4 5 3 2 7 7 2
10018 8  2  9  19 8 8 6 2 5 1 4 3 8 9 0
10019 2  6  0  8 9 9 7 3 6 2 5 4 8 1 2
10020 9  2  4  15 10 10 8 4 7 5 6 5 1 2 2
10021 7  1  4  12 11 11 2 5 8 1 7 6 2 3 2
10022 2  1  7  10 0 12 1 6 9 2 8 7 3 4 0
10023 5  2  8  15 1 13 2 7 10 5 9 8 4 5 2
10024 7  7  3  17 2 14 3 8 11 1 10 7 5 6 1
10025 8  5  8  21 3 1 4 9 12 2 11 1 6 7 1
10026 6  7  7  20 0 1 5 10 13 3 12 2 7 8 0
10027 3  5  3  11 1 1 6 11 14 4 13 3 8 9 1
10028 7  4  0  11 2 1 7 12 15 5 14 4 9 10 1
10029 9  1  0  10 0 1 8 13 16 6 15 5 10 11 0
10030 3  9  4  16 1 2 9 14 17 7 6 6 11 12 0
10031 5  1  4  10 0 3 10 15 18 8 1 7 12 13 0
10032 3  9  3  15 1 4 11 16 19 5 2 8 13 14 2
10033 9  7  4  20 0 5 12 17 20 1 3 9 14 15 0
10034 0  7  5  12 1 6 2 18 21 2 4 10 15 16 2
10035 9  2  7  18 2 7 1 19 22 3 5 11 8 17 2
10036 9  0  3  12 3 8 2 20 23 4 6 12 1 18 2
10037 4  7  4  15 4 9 1 21 24 5 7 13 2 19 2
10038 0  4  1  5 5 10 2 22 25 5 8 14 3 20 2
10039 8  8  2  18 6 11 3 23 26 1 9 15 8 21 2
10040 0  7  2  9 7 12 4 24 27 2 10 16 1 9 0
期号 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小 奇偶 质合 012路
和值尾数
  • 备注
  • ·和值尾数:开奖号码和值的个位数『例如:开奖号码1 2 3,和值为1+2+3=6,和值尾数为6,7 7 2和值为7+7+2=16,和值尾数为6。
    ·和值:指开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 和值为12。
    ·大小:大号为大于4的号码,即5、6、7、8、9; 小号为小于5的号码,即0、1、2、3、4。
    ·奇偶:1、3、5、7、9为奇数,0、2、4、6、8为偶数。
    ·质合:1、2、3、5、7为质数,0、4、6、8、9为合数.
    ·012路:除3所得的尾数,分别为0、1、2
    友情提示:点击立即购买彩票