· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析 · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏

  •   福彩3D组选三4码遗漏分析   数据由 彩票大赢家 提供
  • 04001 - 10040
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
1246 69 3.62% 26.21 115 55 115 4.39 09284-10040
0146 73 3.83% 24.74 148 6 108 4.37 05212-06001
0127 53 2.78% 34.28 163 22 145 4.23 08331-09134
1234 66 3.47% 27.43 109 52 109 3.97 09290-10040
0124 66 3.47% 27.43 113 62 108 3.94 04037-05074
0246 66 3.47% 27.43 108 62 108 3.94 09291-10040
0149 65 3.41% 27.86 114 4 108 3.88 04036-05074
0126 56 2.94% 32.42 137 111 115 3.55 06260-07039
0579 61 3.20% 29.73 149 39 105 3.53 06023-06171
0257 66 3.47% 27.43 144 50 94 3.43 08080-08223
0134 79 4.15% 22.81 143 14 75 3.29 09146-09288
0234 78 4.10% 23.11 87 14 75 3.25 06015-06101
0348 84 4.41% 21.41 76 5 69 3.22 05295-06012
0148 80 4.20% 22.52 148 19 69 3.06 05212-06001
0346 85 4.46% 21.15 118 9 65 3.07 09171-09288
0189 62 3.26% 29.24 113 9 89 3.04 08182-08294
0179 52 2.73% 34.94 159 7 105 3.01 08345-09144
0168 60 3.15% 30.23 154 9 89 2.94 06260-07056
0489 77 4.04% 23.42 120 29 69 2.95 09077-09196
1489 76 3.99% 23.74 118 19 69 2.91 05222-05339
1346 80 4.20% 22.52 112 13 65 2.89 09171-09282
1468 75 3.94% 24.07 98 19 69 2.87 05210-05307
0468 72 3.78% 25.1 96 29 69 2.75 05212-05307
1348 72 3.78% 25.1 89 19 69 2.75 04008-05021
0136 73 3.83% 24.74 137 9 65 2.63 09146-09282
2346 73 3.83% 24.74 97 13 65 2.63 07050-07146
0138 63 3.31% 28.77 106 13 75 2.61 08326-09072
3468 71 3.73% 25.46 99 3 65 2.55 04018-05041
0236 70 3.68% 25.83 170 9 65 2.52 05305-06116
1236 69 3.62% 26.21 97 13 65 2.48 07050-07146
0123 59 3.10% 30.75 133 14 75 2.44 07041-07173
0368 66 3.47% 27.43 97 9 65 2.37 05168-05264
1368 65 3.41% 27.86 144 13 65 2.33 08052-08195
1789 67 3.52% 27.01 112 25 63 2.33 06136-06247
0789 60 3.15% 30.23 118 35 63 2.08 07185-07302
0178 59 3.10% 30.75 181 25 63 2.05 06260-07083
0249 67 3.52% 27.01 151 53 54 2.0 07170-07320
1249 66 3.47% 27.43 106 58 54 1.97 05214-05319
0259 65 3.41% 27.86 111 39 54 1.94 07237-07347
1279 65 3.41% 27.86 150 50 54 1.94 05095-05244
2579 65 3.41% 27.86 177 39 54 1.94 08305-09122
0245 77 4.04% 23.42 86 26 44 1.88 04037-05047
0456 77 4.04% 23.42 120 0 43 1.84 08131-08250
0459 72 3.78% 25.1 108 26 44 1.75 07190-07297
0279 58 3.05% 31.29 151 50 54 1.73 08331-09122
0129 54 2.84% 33.64 137 58 54 1.61 08345-09122
2459 64 3.36% 28.31 75 9 44 1.55 07161-07235
0256 64 3.36% 28.31 105 50 43 1.52 07237-07341
2456 64 3.36% 28.31 111 0 43 1.52 06145-06255
0145 81 4.25% 22.23 85 14 29 1.3 05126-05210
1456 74 3.89% 24.4 93 13 29 1.19 08291-09024
0156 70 3.68% 25.83 129 13 29 1.12 08034-08162
1469 75 3.94% 24.07 97 69 27 1.12 06251-06347
1269 73 3.83% 24.74 119 26 27 1.09 06278-07039
1689 73 3.83% 24.74 160 61 27 1.09 06249-07051
4689 73 3.83% 24.74 103 41 27 1.09 08238-08340
1245 67 3.52% 27.01 113 14 29 1.07 05100-05212
0157 66 3.47% 27.43 121 61 29 1.06 08034-08154
1569 71 3.73% 25.46 99 1 27 1.06 05210-05308
2469 71 3.73% 25.46 178 26 27 1.06 06349-07169
0469 69 3.62% 26.21 106 69 27 1.03 08131-08236
1256 65 3.41% 27.86 111 13 29 1.04 05098-05208
1459 65 3.41% 27.86 118 14 29 1.04 08172-08289
0125 63 3.31% 28.77 89 61 29 1.01 05126-05214
1257 64 3.36% 28.31 158 61 29 1.02 08305-09103
0159 62 3.26% 29.24 122 61 29 0.99 05126-05247
0569 67 3.52% 27.01 122 15 27 1.0 06050-06171
2569 68 3.57% 26.61 114 15 27 1.01 05160-05273
1259 62 3.26% 29.24 228 24 29 0.99 05092-05319
1579 62 3.26% 29.24 128 61 29 0.99 05253-06022
4569 66 3.47% 27.43 105 15 27 0.98 04001-05030
0169 63 3.31% 28.77 117 69 27 0.94 06338-07097
0269 63 3.31% 28.77 117 26 27 0.94 06338-07097
0689 63 3.31% 28.77 153 69 27 0.94 08084-08236
0458 89 4.67% 20.17 66 28 15 0.74 04055-05045
0345 91 4.78% 19.71 93 30 13 0.66 07205-07297
1458 79 4.15% 22.81 79 13 15 0.66 06251-06329
0158 73 3.83% 24.74 129 13 15 0.61 08034-08162
4589 72 3.78% 25.1 145 28 15 0.6 08219-09004
0356 82 4.31% 21.95 126 29 13 0.59 07205-07330
0357 76 3.99% 23.74 135 2 13 0.55 05307-06083
0358 77 4.04% 23.42 94 1 13 0.56 05193-05286
0367 73 3.83% 24.74 125 1 14 0.57 05266-06032
0578 70 3.68% 25.83 123 47 15 0.58 08034-08156
0589 71 3.73% 25.46 106 83 15 0.59 08065-08170
1367 76 3.99% 23.74 109 1 14 0.59 09132-09240
0237 65 3.41% 27.86 167 58 16 0.57 07004-07170
1679 75 3.94% 24.07 167 12 14 0.58 06136-06302
1567 72 3.78% 25.1 140 14 14 0.56 08015-08154
1568 67 3.52% 27.01 150 13 15 0.56 06142-06291
1578 68 3.57% 26.61 161 13 15 0.56 08164-08324
1589 68 3.57% 26.61 152 13 15 0.56 08172-08323
2367 73 3.83% 24.74 97 1 14 0.57 07050-07146
2679 75 3.94% 24.07 88 12 14 0.58 09035-09122
0135 75 3.94% 24.07 95 15 13 0.54 07207-07301
0137 62 3.26% 29.24 100 58 16 0.55 07005-07104
0378 63 3.31% 28.77 192 46 16 0.56 07004-07195
0235 75 3.94% 24.07 102 61 13 0.54 05307-06050
0568 66 3.47% 27.43 218 27 15 0.55 08034-08251
3456 76 3.99% 23.74 116 29 13 0.55 04001-05041
4568 68 3.57% 26.61 206 27 15 0.56 08219-09065
1237 61 3.20% 29.73 141 140 16 0.54 08262-09043
1356 75 3.94% 24.07 111 15 13 0.54 08052-08162
5689 66 3.47% 27.43 103 11 15 0.55 08238-08340
5789 65 3.41% 27.86 113 47 15 0.54 08292-09045
0567 67 3.52% 27.01 146 28 14 0.52 08034-08179
1267 69 3.62% 26.21 100 100 14 0.53 09284-10025
1345 73 3.83% 24.74 115 15 13 0.53 08175-08289
1378 59 3.10% 30.75 158 46 16 0.52 07354-08154
1678 67 3.52% 27.01 161 48 14 0.52 06142-06302
3458 73 3.83% 24.74 120 1 13 0.53 04001-05045
3567 74 3.89% 24.4 122 0 13 0.53 08052-08173
5679 68 3.57% 26.61 128 12 14 0.53 06050-06177
6789 69 3.62% 26.21 107 12 14 0.53 06034-06140
2345 69 3.62% 26.21 118 30 13 0.5 04037-05079
2356 69 3.62% 26.21 154 29 13 0.5 04001-05079
2567 66 3.47% 27.43 104 28 14 0.51 07237-07340
3678 63 3.31% 28.77 105 1 14 0.49 08052-08156
0167 61 3.20% 29.73 140 100 14 0.47 08015-08154
0679 61 3.20% 29.73 148 12 14 0.47 09035-09182
1357 66 3.47% 27.43 151 2 13 0.47 08004-08154
2357 66 3.47% 27.43 127 2 13 0.47 06233-07002
5678 62 3.26% 29.24 162 0 14 0.48 07352-08156
0267 58 3.05% 31.29 130 130 14 0.45 09254-10025
0678 56 2.94% 32.42 169 48 14 0.43 09084-09252
1235 61 3.20% 29.73 140 15 13 0.44 08323-09103
1358 63 3.31% 28.77 159 1 13 0.45 08004-08162
3568 63 3.31% 28.77 137 1 13 0.45 04018-05079
3578 62 3.26% 29.24 153 1 13 0.44 08004-08156
0349 81 4.25% 22.23 161 66 8 0.36 09091-09251
0369 81 4.25% 22.23 117 18 8 0.36 06023-06139
1369 83 4.36% 21.68 87 18 8 0.37 08109-08195
2369 83 4.36% 21.68 85 18 8 0.37 08137-08221
3469 83 4.36% 21.68 100 18 8 0.37 06040-06139
3679 83 4.36% 21.68 84 5 8 0.37 08096-08179
0359 78 4.10% 23.11 95 4 8 0.35 06023-06117
3489 76 3.99% 23.74 113 60 8 0.34 08219-08331
3569 79 4.15% 22.81 87 4 8 0.35 08084-08170
2349 74 3.89% 24.4 102 45 8 0.33 09125-09226
3689 75 3.94% 24.07 124 18 8 0.33 08084-08207
0239 72 3.78% 25.1 97 45 8 0.32 08141-08237
0389 72 3.78% 25.1 86 66 8 0.32 08209-08294
1349 72 3.78% 25.1 181 100 8 0.32 08109-08289
2359 70 3.68% 25.83 106 4 8 0.31 05081-05186
2379 73 3.83% 24.74 136 7 8 0.32 05051-05186
0379 68 3.57% 26.61 125 7 8 0.3 05042-05166
1239 67 3.52% 27.01 129 45 8 0.3 08109-08237
1359 67 3.52% 27.01 146 4 8 0.3 08175-08320
1379 67 3.52% 27.01 102 7 8 0.3 05131-05232
1389 67 3.52% 27.01 122 80 8 0.3 05341-06104
3459 71 3.73% 25.46 167 4 8 0.31 05294-06102
3579 68 3.57% 26.61 154 4 8 0.3 05288-06083
3589 68 3.57% 26.61 122 4 8 0.3 05341-06104
3789 67 3.52% 27.01 86 7 8 0.3 06249-06334
0139 66 3.47% 27.43 137 66 8 0.29 08182-08318
0347 82 4.31% 21.95 121 12 3 0.14 05251-06013
0147 72 3.78% 25.1 148 94 3 0.12 05212-06001
0247 71 3.73% 25.46 114 94 3 0.12 07189-07302
0457 81 4.25% 22.23 90 40 3 0.13 08161-08250
0467 72 3.78% 25.1 134 10 3 0.12 05238-06013
0478 79 4.15% 22.81 140 59 3 0.13 05223-06004
0479 66 3.47% 27.43 140 94 3 0.11 09113-09252
1247 71 3.73% 25.46 122 94 3 0.12 08168-08289
1347 74 3.89% 24.4 109 12 3 0.12 09132-09240
1457 75 3.94% 24.07 126 25 3 0.12 08164-08289
1467 79 4.15% 22.81 140 10 3 0.13 05238-06019
1478 79 4.15% 22.81 140 59 3 0.13 05223-06004
1479 69 3.62% 26.21 137 94 3 0.11 05246-06024
2347 73 3.83% 24.74 130 12 3 0.12 07031-07160
2457 71 3.73% 25.46 114 40 3 0.12 08305-09059
2467 72 3.78% 25.1 140 10 3 0.12 07031-07170
2479 71 3.73% 25.46 132 50 3 0.12 07189-07320
3457 75 3.94% 24.07 148 9 3 0.12 05294-06083
3467 81 4.25% 22.23 125 10 3 0.13 05266-06032
3478 73 3.83% 24.74 141 12 3 0.12 08016-08156
3479 75 3.94% 24.07 177 4 3 0.12 05265-06083
4567 72 3.78% 25.1 111 10 3 0.12 08282-09033
4578 77 4.04% 23.42 200 11 3 0.13 08219-09059
4579 65 3.41% 27.86 167 40 3 0.11 05294-06102
4678 72 3.78% 25.1 111 10 3 0.12 08282-09033
4679 74 3.89% 24.4 142 10 3 0.12 06040-06181
4789 75 3.94% 24.07 114 59 3 0.12 06036-06149
0238 64 3.36% 28.31 235 73 1 0.04 06318-07195
0248 77 4.04% 23.42 130 67 1 0.04 09041-09170
0258 71 3.73% 25.46 107 13 1 0.04 06173-06279
0289 66 3.47% 27.43 127 52 1 0.04 08133-08259
1248 73 3.83% 24.74 96 67 1 0.04 05214-05309
1258 65 3.41% 27.86 170 13 1 0.04 06193-07005
1278 64 3.36% 28.31 167 61 1 0.04 08158-08324
1289 69 3.62% 26.21 141 52 1 0.04 08133-08273
2348 69 3.62% 26.21 83 67 1 0.04 04038-05045
2389 71 3.73% 25.46 113 6 1 0.04 06135-06247
2458 73 3.83% 24.74 132 13 1 0.04 08305-09077
2468 66 3.47% 27.43 111 67 1 0.04 09014-09124
2478 76 3.99% 23.74 116 1 1 0.04 08303-09059
2489 76 3.99% 23.74 88 52 1 0.04 05222-05309
2578 66 3.47% 27.43 132 13 1 0.04 08305-09077
2589 69 3.62% 26.21 100 13 1 0.04 08305-09045
2689 71 3.73% 25.46 131 25 1 0.04 06278-07051
2789 71 3.73% 25.46 113 52 1 0.04 08292-09045
0128 58 3.05% 31.29 154 87 1 0.03 08326-09120
0268 55 2.89% 33.02 157 97 1 0.03 06257-07056
0278 60 3.15% 30.23 295 61 1 0.03 06233-07170
1238 56 2.94% 32.42 154 87 1 0.03 08326-09120
1268 62 3.26% 29.24 140 87 1 0.03 06257-07039
2358 61 3.20% 29.73 179 11 1 0.03 06184-07005
2368 60 3.15% 30.23 123 63 1 0.03 04038-05085
2378 60 3.15% 30.23 167 14 1 0.03 07004-07170
2568 59 3.10% 30.75 123 13 1 0.03 04038-05085
2678 62 3.26% 29.24 113 12 1 0.03 07058-07170
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • ·出现次数:指该号码历史上出现的次数
    ·出现概率:指该号码下次开出的几率
    ·平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    ·最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    ·上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    ·本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    ·欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    ·最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
    友情提示:点击立即购买彩票