· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析 · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏

  •   福彩3D组选三7码遗漏分析   数据由 彩票大赢家 提供
  • 04001 - 10040
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
0124569 236 12.39% 7.04 40 1 27 3.84 05169-05208
0145689 248 13.03% 6.65 51 11 15 2.26 04055-05030
0134568 259 13.60% 6.33 47 1 13 2.05 05313-06001
0123456 251 13.18% 6.56 45 15 13 1.98 09182-09226
0156789 229 12.03% 7.28 53 0 14 1.92 05253-05305
0125679 225 11.82% 7.43 37 12 14 1.88 09193-09229
0123567 236 12.39% 7.04 48 0 13 1.85 09182-09229
0135678 236 12.39% 7.04 47 0 13 1.85 05313-06001
0134569 260 13.66% 6.3 52 4 8 1.27 09193-09244
0345689 260 13.66% 6.3 52 4 8 1.27 06050-06101
0134589 256 13.45% 6.41 55 4 8 1.25 06036-06090
0134689 255 13.39% 6.44 47 18 8 1.24 06044-06090
0234569 256 13.45% 6.41 47 4 8 1.25 08175-08221
1345689 252 13.24% 6.53 52 4 8 1.23 08238-08289
0123469 249 13.08% 6.62 34 18 8 1.21 09193-09226
0135679 245 12.87% 6.74 48 4 8 1.19 09193-09240
0235679 245 12.87% 6.74 37 4 8 1.19 09193-09229
1234569 248 13.03% 6.65 39 4 8 1.2 07077-07115
1235679 245 12.87% 6.74 37 4 8 1.19 09193-09229
0123459 244 12.82% 6.78 49 4 8 1.18 07249-07297
0123569 242 12.71% 6.84 43 4 8 1.17 09193-09235
0135689 244 12.82% 6.78 48 4 8 1.18 08357-09045
0356789 241 12.66% 6.87 43 4 8 1.16 09198-09240
1356789 241 12.66% 6.87 46 4 8 1.16 08109-08154
0123679 236 12.39% 7.04 37 5 8 1.14 09193-09229
0136789 234 12.29% 7.11 39 5 8 1.13 09202-09240
0135789 232 12.18% 7.18 51 4 8 1.11 08352-09043
0123579 228 11.97% 7.32 51 4 8 1.09 08352-09043
0134567 262 13.76% 6.24 59 9 3 0.48 09182-09240
0134578 257 13.50% 6.38 47 9 3 0.47 05313-06001
0134678 250 13.13% 6.59 47 10 3 0.46 05313-06001
0134679 255 13.39% 6.44 48 4 3 0.47 09193-09240
0145678 251 13.18% 6.56 51 10 3 0.46 05309-06001
0234567 255 13.39% 6.44 45 9 3 0.47 09182-09226
0345678 257 13.50% 6.38 55 9 3 0.47 09182-09236
0345679 260 13.66% 6.3 48 4 3 0.48 09193-09240
0234579 250 13.13% 6.59 45 4 3 0.46 09182-09226
0234679 254 13.34% 6.47 34 4 3 0.46 09136-09169
0345789 256 13.45% 6.41 48 4 3 0.47 06036-06083
0346789 254 13.34% 6.47 44 4 3 0.46 06040-06083
1234679 256 13.45% 6.41 34 4 3 0.47 09193-09226
1345678 250 13.13% 6.59 50 9 3 0.46 05313-06004
1345679 256 13.45% 6.41 48 4 3 0.47 09193-09240
1346789 256 13.45% 6.41 35 4 3 0.47 09202-09236
2345679 252 13.24% 6.53 38 4 3 0.46 08004-08041
3456789 250 13.13% 6.59 40 4 3 0.46 06252-06291
0123457 247 12.97% 6.68 45 9 3 0.45 09182-09226
0123467 246 12.92% 6.71 55 10 3 0.45 09172-09226
0123479 238 12.50% 6.97 44 4 3 0.43 07258-07301
0124567 241 12.66% 6.87 45 10 3 0.44 09182-09226
0134579 248 13.03% 6.65 52 4 3 0.45 09189-09240
0134789 246 12.92% 6.71 46 4 3 0.45 09336-10023
0145679 242 12.71% 6.84 52 10 3 0.44 09193-09244
0145789 246 12.92% 6.71 41 11 3 0.45 06281-06321
0146789 242 12.71% 6.84 59 10 3 0.44 05249-05307
0456789 244 12.82% 6.78 52 10 3 0.44 06050-06101
1234567 248 13.03% 6.65 50 9 3 0.45 09177-09226
1245679 242 12.71% 6.84 36 10 3 0.44 08238-08273
1345789 245 12.87% 6.74 38 4 3 0.45 06284-06321
1456789 248 13.03% 6.65 47 10 3 0.45 06053-06099
0245679 238 12.50% 6.97 34 10 3 0.43 09193-09226
1234579 239 12.55% 6.94 40 4 3 0.43 07258-07297
0124579 232 12.18% 7.18 49 25 3 0.42 07249-07297
0124679 234 12.29% 7.11 42 10 3 0.42 09302-09343
0123458 250 13.13% 6.59 39 11 1 0.15 06052-06090
0123468 241 12.66% 6.87 63 63 1 0.15 09334-10038
0123489 244 12.82% 6.78 45 6 1 0.15 09345-10031
0124568 242 12.71% 6.84 53 13 1 0.15 04055-05032
0124578 248 13.03% 6.65 36 1 1 0.15 08182-08217
0124589 244 12.82% 6.78 36 13 1 0.15 08182-08217
0234568 250 13.13% 6.59 60 11 1 0.15 05311-06012
0234578 254 13.34% 6.47 36 1 1 0.15 09183-09218
0234589 256 13.45% 6.41 37 6 1 0.16 09125-09161
0234678 244 12.82% 6.78 46 1 1 0.15 09336-10023
0234689 252 13.24% 6.53 37 6 1 0.15 09126-09162
0234789 249 13.08% 6.62 37 1 1 0.15 09345-10023
0235689 242 12.71% 6.84 34 6 1 0.15 06071-06104
0245678 242 12.71% 6.84 37 1 1 0.15 08181-08217
0245689 242 12.71% 6.84 40 13 1 0.15 08178-08217
0245789 246 12.92% 6.71 45 1 1 0.15 07253-07297
1234589 241 12.66% 6.87 32 6 1 0.15 06071-06102
1234678 243 12.76% 6.81 46 1 1 0.15 09336-10023
1234689 250 13.13% 6.59 36 6 1 0.15 06312-06347
1234789 244 12.82% 6.78 37 1 1 0.15 09345-10023
1236789 241 12.66% 6.87 35 6 1 0.15 06153-06187
1245678 243 12.76% 6.81 46 1 1 0.15 08326-09012
1245689 242 12.71% 6.84 46 13 1 0.15 05228-05273
1245789 243 12.76% 6.81 49 1 1 0.15 08225-08273
1246789 249 13.08% 6.62 36 1 1 0.15 06193-06228
2345678 241 12.66% 6.87 39 1 1 0.15 05100-05138
2345689 246 12.92% 6.71 32 6 1 0.15 06071-06102
2345789 245 12.87% 6.74 34 1 1 0.15 05100-05133
2346789 253 13.29% 6.5 46 1 1 0.15 07101-07146
2456789 242 12.71% 6.84 36 1 1 0.15 08238-08273
0123478 240 12.61% 6.9 46 1 1 0.14 09336-10023
0123568 230 12.08% 7.25 50 11 1 0.14 09014-09063
0123578 226 11.87% 7.39 51 11 1 0.14 08352-09043
0123589 233 12.24% 7.14 53 6 1 0.14 08352-09045
0123689 233 12.24% 7.14 40 6 1 0.14 08141-08180
0124678 236 12.39% 7.04 48 1 1 0.14 09336-10025
0124689 238 12.50% 6.97 34 25 1 0.14 09087-09120
0124789 237 12.45% 7.0 50 1 1 0.14 09345-10036
0125689 228 11.97% 7.32 34 13 1 0.14 09310-09343
0235678 231 12.13% 7.21 36 11 1 0.14 09183-09218
0235789 236 12.39% 7.04 51 6 1 0.14 08352-09043
0236789 235 12.34% 7.07 38 6 1 0.14 07004-07041
0246789 239 12.55% 6.94 34 1 1 0.14 09136-09169
0256789 227 11.92% 7.36 37 12 1 0.14 06071-06107
1234568 239 12.55% 6.94 59 11 1 0.14 04038-05021
1234578 240 12.61% 6.9 40 1 1 0.14 08333-09013
1235678 228 11.97% 7.32 41 11 1 0.14 06304-06344
1235689 238 12.50% 6.97 38 6 1 0.14 06145-06182
1235789 229 12.03% 7.28 57 6 1 0.14 08346-09043
1256789 235 12.34% 7.07 36 12 1 0.14 08238-08273
2356789 239 12.55% 6.94 36 6 1 0.14 08004-08039
0123678 220 11.55% 7.62 46 12 1 0.13 09336-10023
0123789 222 11.66% 7.54 57 6 1 0.13 08346-09043
0125678 223 11.71% 7.5 41 12 1 0.13 06304-06344
0125789 224 11.76% 7.47 53 13 1 0.13 08352-09045
0126789 221 11.61% 7.58 51 12 1 0.13 06346-07039
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • ·出现次数:指该号码历史上出现的次数
    ·出现概率:指该号码下次开出的几率
    ·平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    ·最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    ·上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    ·本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    ·欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    ·最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
    友情提示:点击立即购买彩票