· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析 · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏

  •   福彩3D组选六4码遗漏分析   数据由 彩票大赢家 提供
  • 04001 - 10040
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
1235 40 2.10% 45.46 244 83 244 5.37 09155-10040
1357 54 2.84% 33.64 152 6 152 4.52 09247-10040
1236 40 2.10% 45.46 199 14 199 4.38 09200-10040
0345 50 2.63% 36.35 146 4 129 3.55 05157-05302
1239 43 2.26% 42.3 148 35 148 3.5 09251-10040
1567 49 2.57% 37.1 136 28 123 3.32 07104-07239
1234 42 2.21% 43.3 140 11 138 3.19 08341-09121
1367 46 2.42% 39.53 138 38 120 3.04 08032-08169
0123 50 2.63% 36.35 151 89 100 2.75 08328-09119
2356 23 1.21% 78.38 363 4 214 2.73 04065-05352
1468 41 2.15% 44.36 211 62 119 2.68 06046-06256
4589 50 2.63% 36.35 144 20 96 2.64 08316-09100
0135 47 2.47% 38.69 180 89 100 2.58 08013-08192
1356 38 2.00% 47.85 123 32 123 2.57 05039-05161
3567 39 2.05% 46.63 130 64 120 2.57 08204-08333
0689 44 2.31% 41.33 176 17 104 2.52 06329-07147
2359 36 1.89% 50.49 158 59 124 2.46 08232-09030
5689 51 2.68% 35.63 181 29 88 2.47 07157-07337
2345 33 1.73% 55.03 192 3 134 2.44 05062-05253
0137 52 2.73% 34.94 210 17 82 2.35 07312-08164
1358 50 2.63% 36.35 120 8 83 2.28 07236-07355
0459 57 2.99% 31.84 138 37 72 2.26 09039-09176
1568 48 2.52% 37.88 227 39 83 2.19 05357-06225
0158 51 2.68% 35.63 111 5 77 2.16 06022-06132
0589 52 2.73% 34.94 134 43 72 2.06 08018-08151
0178 48 2.52% 37.88 159 8 77 2.03 05241-06041
0458 45 2.36% 40.41 199 34 81 2.0 05104-05302
0489 44 2.31% 41.33 173 14 81 1.96 08274-09087
1256 29 1.52% 62.5 220 32 123 1.97 05324-06185
3569 41 2.15% 44.36 167 29 88 1.98 08251-09058
5679 40 2.10% 45.46 208 29 88 1.94 05187-06036
0234 50 2.63% 36.35 126 58 70 1.93 06099-06224
0468 42 2.21% 43.3 292 11 81 1.87 07184-08118
2367 33 1.73% 55.03 172 16 103 1.87 08162-08333
0248 45 2.36% 40.41 145 10 70 1.73 06205-06349
1789 51 2.68% 35.63 166 3 62 1.74 04069-05159
1489 50 2.63% 36.35 160 33 62 1.71 06097-06256
2569 39 2.05% 46.63 181 9 78 1.67 05276-06098
1368 49 2.57% 37.1 153 123 59 1.59 08354-09147
0238 62 3.26% 29.24 147 147 45 1.54 09206-09352
0368 62 3.26% 29.24 126 6 45 1.54 08343-09109
0346 53 2.78% 34.28 137 7 52 1.52 05232-06010
2457 44 2.31% 41.33 161 110 61 1.48 05262-06064
2368 44 2.31% 41.33 179 138 59 1.43 04065-05168
0138 57 2.99% 31.84 159 31 45 1.41 08194-08352
2369 33 1.73% 55.03 251 81 78 1.42 06105-06355
1589 65 3.41% 27.86 188 18 39 1.4 09108-09295
0259 52 2.73% 34.94 130 23 48 1.37 08018-08147
0789 38 2.00% 47.85 234 6 66 1.38 08035-08268
3568 43 2.26% 42.3 158 32 59 1.39 05164-05321
1678 44 2.31% 41.33 129 30 55 1.33 06292-07063
0358 53 2.78% 34.28 144 46 45 1.31 07023-07166
1359 61 3.20% 29.73 100 18 39 1.31 08130-08229
4678 43 2.26% 42.3 219 63 55 1.3 05066-05284
1579 59 3.10% 30.75 131 18 39 1.27 07165-07295
4567 49 2.57% 37.1 155 9 47 1.27 06276-07073
1346 36 1.89% 50.49 215 215 60 1.19 09123-09337
2357 35 1.84% 51.92 184 184 61 1.17 09153-09336
6789 39 2.05% 46.63 158 10 55 1.18 07353-08153
4568 45 2.36% 40.41 200 9 47 1.16 07339-08181
0378 50 2.63% 36.35 143 3 41 1.13 07225-08010
0235 42 2.21% 43.3 154 147 48 1.11 05263-06058
0367 50 2.63% 36.35 179 11 40 1.1 05232-06052
1389 53 2.78% 34.28 125 23 38 1.11 05029-05153
3457 44 2.31% 41.33 160 59 46 1.11 05340-06141
0245 41 2.15% 44.36 231 21 48 1.08 09097-09327
3467 43 2.26% 42.3 141 13 46 1.09 05198-05338
1259 50 2.63% 36.35 229 18 39 1.07 05276-06146
0136 52 2.73% 34.94 135 13 37 1.06 06289-07066
0167 52 2.73% 34.94 130 2 37 1.06 07251-08023
1378 47 2.47% 38.69 181 44 41 1.06 04069-05174
0469 52 2.73% 34.94 137 56 36 1.03 06170-06306
0569 54 2.84% 33.64 142 37 34 1.01 06186-06327
2567 30 1.58% 60.45 171 41 61 1.01 08243-09054
1379 56 2.94% 32.42 146 98 32 0.99 05008-05153
3689 48 2.52% 37.88 147 20 38 1.0 07094-07240
0125 37 1.94% 49.13 216 162 48 0.98 08330-09186
0168 48 2.52% 37.88 143 13 37 0.98 09068-09210
1238 54 2.84% 33.64 150 149 33 0.98 05001-05150
3589 47 2.47% 38.69 243 53 38 0.98 07242-08127
0679 43 2.26% 42.3 165 27 40 0.95 04017-05106
3678 42 2.21% 43.3 244 13 41 0.95 05277-06162
0568 49 2.57% 37.1 203 76 34 0.92 06302-07147
0678 42 2.21% 43.3 183 14 40 0.92 05040-05222
2347 36 1.89% 50.49 196 59 46 0.91 08341-09177
3456 35 1.84% 51.92 270 9 47 0.91 04001-05195
0128 49 2.57% 37.1 184 43 33 0.89 07231-08057
1578 54 2.84% 33.64 100 19 30 0.89 06093-06192
0156 46 2.42% 39.53 210 2 34 0.86 07068-07277
1248 48 2.52% 37.88 175 116 33 0.87 08256-09071
4569 44 2.31% 41.33 241 10 36 0.87 07018-07258
0356 45 2.36% 40.41 187 17 34 0.84 06131-06317
0456 45 2.36% 40.41 168 12 34 0.84 07126-07293
3579 48 2.52% 37.88 194 91 32 0.84 05338-06173
1569 55 2.89% 33.02 170 12 26 0.79 05287-06098
4689 40 2.10% 45.46 225 59 36 0.79 06048-06272
5789 47 2.47% 38.69 179 19 30 0.78 07157-07335
0348 60 3.15% 30.23 112 21 23 0.76 08195-08306
3789 43 2.26% 42.3 305 5 32 0.76 05319-06265
1369 51 2.68% 35.63 115 26 26 0.73 08251-09006
3679 42 2.21% 43.3 151 87 32 0.74 07081-07231
4578 44 2.31% 41.33 173 19 30 0.73 05074-05246
1469 48 2.52% 37.88 211 9 26 0.69 09134-09344
1268 37 1.94% 49.13 155 153 33 0.67 06335-07132
1679 47 2.47% 38.69 183 26 26 0.67 06084-06266
1689 47 2.47% 38.69 230 26 26 0.67 06037-06266
3578 39 2.05% 46.63 182 10 30 0.64 09046-09227
5678 39 2.05% 46.63 226 19 30 0.64 05187-06054
2459 56 2.94% 32.42 226 53 20 0.62 09032-09257
2467 40 2.10% 45.46 215 74 28 0.62 05066-05280
3468 49 2.57% 37.1 214 35 23 0.62 05016-05229
0249 54 2.84% 33.64 119 49 20 0.59 06152-06270
2348 47 2.47% 38.69 183 114 23 0.59 08097-08279
2468 38 2.00% 47.85 162 90 28 0.59 06301-07105
1348 45 2.36% 40.41 159 142 23 0.57 05016-05174
2489 53 2.78% 34.28 148 1 20 0.58 08106-08253
0289 46 2.42% 39.53 177 177 22 0.56 09199-10017
1246 36 1.89% 50.49 210 121 28 0.55 07107-07316
1249 51 2.68% 35.63 133 53 20 0.56 06296-07071
1289 46 2.42% 39.53 180 10 22 0.56 05004-05183
2346 36 1.89% 50.49 378 31 28 0.55 04065-06009
2478 41 2.15% 44.36 323 50 25 0.56 08214-09177
3458 44 2.31% 41.33 156 68 23 0.56 05074-05229
0236 47 2.47% 38.69 148 30 21 0.54 05263-06052
2456 35 1.84% 51.92 252 18 28 0.54 07127-08021
1467 49 2.57% 37.1 154 154 19 0.51 09225-10020
2378 37 1.94% 49.13 199 15 25 0.51 07082-07280
2589 54 2.84% 33.64 177 4 17 0.51 09199-10017
3478 41 2.15% 44.36 147 17 23 0.52 05050-05196
0268 43 2.26% 42.3 152 100 21 0.5 07263-08057
1237 50 2.63% 36.35 171 23 18 0.5 08328-09139
1257 49 2.57% 37.1 139 23 18 0.49 09013-09151
1278 50 2.63% 36.35 149 6 18 0.5 05091-05239
0258 50 2.63% 36.35 124 30 17 0.47 09158-09281
0269 40 2.10% 45.46 158 56 21 0.46 06170-06327
1247 46 2.42% 39.53 156 0 18 0.46 08152-08307
1258 49 2.57% 37.1 138 15 17 0.46 04047-05109
1269 33 1.73% 55.03 247 26 26 0.47 05324-06212
1478 45 2.36% 40.41 190 66 19 0.47 05050-05239
2389 40 2.10% 45.46 164 15 22 0.48 05291-06096
2469 44 2.31% 41.33 107 7 20 0.48 09213-09319
2689 39 2.05% 46.63 257 55 22 0.47 05250-06148
0246 36 1.89% 50.49 218 6 21 0.42 08230-09088
1347 40 2.10% 45.46 224 26 19 0.42 04048-05196
2458 45 2.36% 40.41 174 174 17 0.42 09207-10022
0126 35 1.84% 51.92 193 15 21 0.4 04001-05118
0256 35 1.84% 51.92 147 12 21 0.4 06117-06263
2678 30 1.58% 60.45 177 29 25 0.41 06178-06354
1267 39 2.05% 46.63 158 23 18 0.39 09002-09159
0347 56 2.94% 32.42 174 33 12 0.37 08191-09005
0467 54 2.84% 33.64 144 27 12 0.36 05066-05209
2578 38 2.00% 47.85 166 7 17 0.36 05335-06142
0159 55 2.89% 33.02 172 19 11 0.33 09005-09176
2358 35 1.84% 51.92 146 74 17 0.33 07089-07234
0169 50 2.63% 36.35 171 14 11 0.3 07139-07309
0478 45 2.36% 40.41 160 68 12 0.3 05050-05209
1349 54 2.84% 33.64 108 101 10 0.3 06157-06264
1459 60 3.15% 30.23 103 29 9 0.3 05296-06040
2568 33 1.73% 55.03 229 159 17 0.31 05272-06142
0179 44 2.31% 41.33 178 19 11 0.27 07181-08001
0189 41 2.15% 44.36 191 19 11 0.25 06090-06280
1457 52 2.73% 34.94 132 9 9 0.26 09247-10020
1458 51 2.68% 35.63 240 73 9 0.25 06017-06256
2349 46 2.42% 39.53 189 9 10 0.25 09025-09213
3459 47 2.47% 38.69 120 101 10 0.26 08103-08222
3489 48 2.52% 37.88 135 12 10 0.26 06010-06144
3469 43 2.26% 42.3 281 25 10 0.24 06147-07070
0479 55 2.89% 33.02 98 4 7 0.21 06222-06319
1245 43 2.26% 42.3 146 140 9 0.21 08193-08338
1345 40 2.10% 45.46 257 124 9 0.2 04001-05182
1456 43 2.26% 42.3 143 37 9 0.21 06005-06147
1479 52 2.73% 34.94 214 11 7 0.2 09165-10020
0129 32 1.68% 56.73 200 19 11 0.19 09167-10008
0457 53 2.78% 34.28 166 5 6 0.18 05353-06160
3479 48 2.52% 37.88 194 2 7 0.18 06027-06220
4579 47 2.47% 38.69 154 109 7 0.18 04021-05099
0157 52 2.73% 34.94 145 145 6 0.17 09247-10033
0357 51 2.68% 35.63 110 75 6 0.17 05315-06066
4679 44 2.31% 41.33 263 28 7 0.17 06222-07127
4789 44 2.31% 41.33 144 58 7 0.17 08121-08264
0567 47 2.47% 38.69 171 27 6 0.16 07038-07208
0578 45 2.36% 40.41 138 23 6 0.15 07168-07305
0579 48 2.52% 37.88 188 65 6 0.16 05331-06160
2479 51 2.68% 35.63 167 1 5 0.14 06272-07081
0349 57 2.99% 31.84 193 5 4 0.13 09017-09209
1279 44 2.31% 41.33 158 12 5 0.12 08145-08302
2579 46 2.42% 39.53 240 29 5 0.13 05276-06157
2789 45 2.36% 40.41 217 16 5 0.12 07353-08212
0139 46 2.42% 39.53 212 6 4 0.1 08267-09119
0359 47 2.47% 38.69 129 67 4 0.1 07245-08016
0369 47 2.47% 38.69 197 47 4 0.1 08053-08249
0379 42 2.21% 43.3 157 27 4 0.09 06062-06218
0389 43 2.26% 42.3 255 33 4 0.09 06326-07223
2379 37 1.94% 49.13 189 26 5 0.1 08170-08358
2679 33 1.73% 55.03 194 29 5 0.09 07348-08184
0239 37 1.94% 49.13 179 179 4 0.08 09215-10035
0124 41 2.15% 44.36 144 67 2 0.05 08114-08257
0134 53 2.78% 34.28 114 97 2 0.06 05003-05116
0145 48 2.52% 37.88 179 6 2 0.05 09210-10030
0146 50 2.63% 36.35 188 34 2 0.06 07193-08023
0147 55 2.89% 33.02 155 9 2 0.06 09224-10020
0148 47 2.47% 38.69 157 74 2 0.05 07278-08077
0149 58 3.05% 31.29 237 8 2 0.06 05002-05238
0127 41 2.15% 44.36 155 17 0 0.0 06241-07038
0237 43 2.26% 42.3 219 81 0 0.0 06303-07164
0247 41 2.15% 44.36 205 11 0 0.0 07238-08085
0257 41 2.15% 44.36 184 5 0 0.0 09153-09336
0267 33 1.73% 55.03 278 20 0 0.0 04022-05224
0278 42 2.21% 43.3 177 24 0 0.0 05046-05222
0279 37 1.94% 49.13 283 4 0 0.0 08003-08285
类型 出现次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上次遗漏 本次遗漏 欲出几率 最大遗漏时间
  • 备注
  • ·出现次数:指该号码历史上出现的次数
    ·出现概率:指该号码下次开出的几率
    ·平均遗漏:指多期遗漏的平均值
    ·最大遗漏:历史上遗漏的最大值
    ·上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数
    ·本次遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数
    ·欲出几率:本期遗漏/平均遗漏
    ·最大遗漏时间:指最大遗漏出现的日期
    注:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示
    友情提示:点击立即购买彩票