· 综合走势图 · 基本走势图 · 出号分析图 · 总跨度走势图 · 单一跨度走势图 · 类型走势图 · 012路走势图
· 和值走势图 · 质合走势图 · 奇偶走势图 · 大小走势图 · 大中小分布图 · 平均值和尾走势图 · 常用指标图
· 冷热分析 · 未出号码 · 二码和值尾号 · 历史开奖号码
· 和值遗漏分析 · 组选遗漏分析 · 跨度遗漏分析 · 和值奇偶遗漏分析 · 012路遗漏分析 · 奇偶遗漏分析 · 质合遗漏分析
· 奇偶形态遗漏分析 · 质合形态遗漏分析 · 大小形态遗漏分析 · 大中小形态遗漏分析 · 奇数和值遗漏分析 · 偶数和值态遗漏分析 · 位置遗漏分析
· 组选六4码遗漏 · 组选六5码遗漏 · 组选六6码遗漏 · 组选六7码遗漏 · 组选六8码遗漏 · 组选六9码遗漏
· 组选三4码遗漏 · 组选三5码遗漏 · 组选三6码遗漏 · 组选三7码遗漏 · 组选三8码遗漏 · 组选三9码遗漏
 福彩3D综合走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 试机号 开奖号 延伸区 开奖号分布 延伸区 跨度 奇偶比 大小比 和 值 和 尾 走 势
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10011 1机1球 9,3,3 1  1  5  1 2 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 4 3:0 1:2 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
10012 2机1球 2,6,2 4  2  6  1 2 0 2 1 2 2 4 1 6 2 2 2 2 1 2 4 0:3 1:2 12 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
10013 2机1球 5,9,3 9  6  9  1 2 9 3 2 1 3 1 2 6 3 3 9 3 2 1 3 2:1 3:0 24 3 3 1 3 4 3 3 2 3 3
10014 2机1球 7,7,7 1  9  6  1 2 9 4 1 2 4 2 3 6 4 4 9 4 1 2 8 2:1 2:1 16 4 4 2 4 1 4 6 3 4 4
10015 1机2球 1,4,8 8  2  7  7 8 0 5 1 2 5 3 4 1 7 8 1 5 1 2 6 1:2 2:1 17 5 5 3 5 2 5 1 7 5 5
10016 1机2球 3,0,1 1 1 1 1 2 0 6 1 1 6 4 5 2 1 1 2 6 1 1 0 3:0 0:3 3 6 6 4 3 3 6 2 1 6 6
10017 1机1球 2,3,7 4  8  3  1 8 0 7 1 2 3 4 6 3 2 8 3 7 1 2 5 1:2 1:2 15 7 7 5 1 4 5 3 2 7 7
10018 2机2球 8,8,1 8  2  9  1 8 9 8 2 2 1 1 7 4 3 8 9 8 2 2 7 1:2 2:1 19 8 8 6 2 5 1 4 3 8 9
10019 2机1球 4,1,1 2  6  0  1 2 0 0 3 2 2 2 8 6 4 1 1 0 3 2 6 0:3 1:2 8 9 9 7 3 6 2 5 4 8 1
10020 1机1球 4,9,8 9  2  4  1 2 9 1 4 2 3 4 9 1 5 2 9 1 4 2 7 1:2 1:2 15 10 10 8 4 7 5 6 5 1 2
10021 1机1球 8,2,6 7  1  4  7 2 0 2 1 1 4 4 10 2 7 3 1 2 1 1 6 2:1 1:2 12 11 11 2 5 8 1 7 6 2 3
10022 2机1球 1,8,8 2  1  7  7 2 0 3 1 2 5 1 11 3 7 4 2 3 1 2 6 2:1 1:2 10 0 12 1 6 9 2 8 7 3 4
10023 2机1球 7,0,9 5  2  8  1 8 0 4 1 2 6 2 5 4 1 8 3 4 1 2 6 1:2 2:1 15 1 13 2 7 10 5 9 8 4 5
10024 2机2球 4,1,8 7  7  3  7 2 0 5 2 1 3 3 1 5 7 1 4 5 2 1 4 3:0 2:1 17 2 14 3 8 11 1 10 7 5 6
10025 2机1球 3,5,6 8  5  8  1 8 0 6 3 2 1 4 5 6 1 8 5 6 3 2 3 1:2 3:0 21 3 1 4 9 12 2 11 1 6 7
10026 1机2球 6,1,6 6  7  7  7 2 0 7 4 3 2 5 1 6 7 1 6 7 4 3 1 2:1 3:0 20 0 1 5 10 13 3 12 2 7 8
10027 1机1球 7,6,0 3  5  3  1 2 0 8 5 4 3 6 5 1 1 2 7 8 5 4 2 3:0 1:2 11 1 1 6 11 14 4 13 3 8 9
10028 1机1球 9,4,3 7  4  0  7 2 0 0 6 5 1 4 1 2 7 3 8 0 6 5 7 1:2 1:2 11 2 1 7 12 15 5 14 4 9 10
10029 2机2球 8,9,2 9  1  0  1 2 9 0 1 6 2 1 2 3 1 4 9 0 1 6 9 2:1 1:2 10 0 1 8 13 16 6 15 5 10 11
10030 1机2球 2,2,1 3  9  4  1 2 9 1 1 7 3 4 3 4 2 5 9 1 1 7 6 2:1 1:2 16 1 2 9 14 17 7 6 6 11 12
10031 1机1球 1,1,9 5  1  4  1 2 0 2 1 8 1 4 5 5 3 6 1 2 1 8 4 2:1 1:2 10 0 3 10 15 18 8 1 7 12 13
10032 2机1球 4,6,9 3  9  3  1 2 9 3 1 9 3 1 1 6 4 7 9 3 1 9 6 3:0 1:2 15 1 4 11 16 19 5 2 8 13 14
10033 2机2球 7,4,5 9  7  4  7 2 9 4 2 10 1 4 2 7 7 8 9 4 2 10 5 2:1 2:1 20 0 5 12 17 20 1 3 9 14 15
10034 1机2球 1,1,1 0  7  5  7 2 0 0 3 11 2 1 5 8 7 9 1 0 3 11 7 2:1 2:1 12 1 6 2 18 21 2 4 10 15 16
10035 2机2球 1,5,1 9  2  7  7 2 9 1 4 2 3 2 1 9 7 10 9 1 4 2 7 2:1 2:1 18 2 7 1 19 22 3 5 11 8 17
10036 1机2球 7,7,2 9  0  3  1 2 9 0 5 1 3 3 2 10 1 11 9 0 5 1 9 2:1 1:2 12 3 8 2 20 23 4 6 12 1 18
10037 2机2球 8,4,5 4  7  4  7 2 0 1 6 2 1 4 3 11 7 12 1 1 6 2 3 1:2 1:2 15 4 9 1 21 24 5 7 13 2 19
10038 2机1球 9,0,3 0  4  1  1 2 0 0 1 3 2 4 4 12 1 13 2 0 1 3 4 1:2 0:3 5 5 10 2 22 25 5 8 14 3 20
10039 2机2球 7,3,2 8  8  2  1 8 0 1 1 2 3 1 5 13 2 8 3 1 1 2 6 0:3 2:1 18 6 11 3 23 26 1 9 15 8 21
10040 2机2球 6,1,3 0  7  2  7 2 0 0 2 2 4 2 6 14 7 1 4 0 2 2 7 1:2 1:2 9 7 12 4 24 27 2 10 16 1 9
预选号码2 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2                              
期号 试机号 开奖号 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 跨度 奇偶比 大小比 和 值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
延伸区 开奖号分布 延伸区 和 尾 走 势
  • 备注
  • ·图为福彩3D综合走势图,此图主要说明每个位置出现的号码以及此位置上当次遗漏的次数。以及开奖号的和值 大小 奇偶 等情况。
    ·1、3、5、7、9为奇数,0、2、4、6、8为偶数,
    ·跨度:是指福彩3D投注号码中的最小数字和最大数字的差值
    ·大号:大于4的号码,即5、6、7、8、9; 小号:小于5的号码,即0、1、2、3、4
    ·和值:指福彩3D的开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 和值为12。
    ·和尾:和值的尾数。例如开奖号 7 2 3 和值为12,和尾为2。
    ·蓝色背景球表示该号码为豹子号码,红色背景球代表该号码为对子号码(组三)
    友情提示:点击立即购买彩票