·基本走势图 ·尾号走势图 ·蓝球K线走势图 ·位置出号走势图 ·前中后走势图 ·跨度走势图 ·和值走势图 ·新旧跳分析表 ·奇偶分析表
·质合分析表 ·红球综合数据表 ·冷热分析 ·红球遗漏 ·蓝球遗漏 ·和值遗漏 ·历史开奖号码
双色球红球综合数据表    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 红球号码 和值 平均值 尾数和值 奇号个数 偶号个数 奇偶偏差 奇号连续 偶号连续 大号个数 小号个数 大小偏差 尾号组数 AC值 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 同位相同 重号个数 斜号个数
1 2 3 4 5 6
09142 07 11 15 19 20 24 96 16 26 4 2 2 0 0 3 3 0 6 3 2 1 17 4 0 0 0
09143 05 09 11 17 23 28 93 15.5 33 5 1 4 1 0 3 3 0 6 7 0 0 23 6 0 1 1
09144 01 05 10 17 18 29 80 13.33 30 4 2 2 0 0 3 3 0 6 9 2 1 28 11 1 2 1
09145 03 05 11 15 26 33 93 15.5 23 5 1 4 1 0 2 4 -2 4 10 0 0 30 11 1 1 0
09146 03 09 16 20 22 33 103 17.17 23 3 3 0 0 1 3 3 0 5 5 0 0 30 11 2 2 1
09147 06 08 10 18 22 32 96 16 26 0 6 -6 0 2 3 3 0 4 5 0 0 26 10 1 1 1
09148 06 12 15 22 29 32 116 19.33 26 2 4 -2 0 0 3 3 0 4 6 0 0 26 7 2 3 0
09149 01 03 16 18 22 29 89 14.83 29 3 3 0 1 1 3 3 0 6 7 0 0 28 13 0 2 0
09150 04 06 07 16 19 20 72 12 32 2 4 -2 0 1 2 4 -2 5 6 4 2 16 9 0 1 2
09151 06 08 10 16 25 30 95 15.83 25 1 5 -4 0 2 2 4 -2 4 9 0 0 24 9 1 2 1
09152 03 04 19 21 27 28 102 17 32 4 2 2 1 0 4 2 2 6 8 4 2 25 15 0 0 0
09153 06 07 08 20 21 25 87 14.5 27 3 3 0 0 0 3 3 0 6 6 5 2 19 12 0 1 1
09154 01 07 12 14 18 25 77 12.83 27 3 3 0 0 1 2 4 -2 6 5 0 0 24 7 2 2 2
10001 07 17 18 27 29 32 130 21.67 40 4 2 2 1 0 5 1 4 4 8 2 1 25 10 0 2 0
10002 03 06 07 23 30 33 102 17 22 4 2 2 0 0 3 3 0 4 8 2 1 30 16 0 1 1
10003 14 22 26 27 28 31 148 24.67 28 2 4 -2 0 0 5 1 4 6 7 3 1 17 8 0 0 1
10004 01 12 13 16 23 28 93 15.5 23 3 3 0 0 0 2 4 -2 5 7 2 1 27 11 0 1 0
10005 03 05 06 08 17 18 57 9.5 37 3 3 0 1 1 2 4 -2 5 6 4 2 15 9 0 0 1
10006 03 05 07 13 14 18 60 10 30 4 2 2 2 0 1 5 -4 5 7 2 1 15 6 3 3 2
10007 14 22 27 28 30 33 154 25.67 24 2 4 -2 0 1 5 1 4 6 6 2 1 19 8 0 1 0
10008 05 07 13 15 18 30 88 14.67 28 4 2 2 2 0 2 4 -2 5 8 0 0 25 12 0 1 0
10009 01 09 13 21 24 32 100 16.67 20 4 2 2 0 0 3 3 0 5 5 0 0 31 8 1 1 0
10010 07 08 12 15 22 26 90 15 30 2 4 -2 0 0 2 4 -2 5 7 2 1 19 7 0 0 1
10011 07 08 14 22 24 30 105 17.5 25 1 5 -4 0 1 3 3 0 5 7 2 1 23 8 2 3 2
10012 02 08 13 14 25 33 95 15.83 25 3 3 0 0 0 2 4 -2 5 7 2 1 31 11 1 2 1
10013 01 02 03 16 18 23 63 10.5 23 3 3 0 0 1 2 4 -2 5 7 3 1 22 13 0 1 0
10014 01 03 07 14 26 28 79 13.17 29 3 3 0 1 1 2 4 -2 6 8 0 0 27 12 1 2 1
10015 01 04 16 21 23 28 93 15.5 23 3 3 0 1 0 3 3 0 5 7 0 0 27 12 2 2 0
10016 02 08 10 12 30 33 95 15.83 15 1 5 -4 0 2 2 4 -2 4 9 0 0 31 18 0 0 0
10017 01 03 06 11 12 23 56 9.33 16 4 2 2 1 0 1 5 -4 4 8 2 1 22 11 0 1 1
期号 1 2 3 4 5 6 和值 平均值 尾数和值 奇号个数 偶号个数 奇偶偏差 奇号连续 偶号连续 大号个数 小号个数 大小偏差 尾号组数 AC值 连号个数 连号组数 首尾差 最大间距 同位相同 重号个数 斜号个数
红球号码
  • 备注
  • ·和值:所有红球的和数值;
    ·平均值:所有红球的和数值/6;
    ·尾数和值:所有红球的个位数之和;
    ·奇号个数:红球中号码为奇数的个数;
    ·偶号个数:红球中号码为偶数的个数;
    ·奇偶偏差:奇号个数-偶号个数;
    ·奇号连续:前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09。
    ·偶号连续:前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10,12,20则奇号连续为3,即02-04,08-10。
    ·大号个数:红球中号码为大数(大于16的数为大数)的个数;
    ·小号个数:红球中号码为小数(小于17的数为小数)的个数;
    ·大小偏差:大号个数-小号个数;
    ·AC值:一个算术复杂度的计算值。
    ·连号个数:红球中相连的号码个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号个数为5,01,02,06,07,08;
    ·连号组数:红球中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号组数为2。
    ·首尾差:红球中最大号-最小号;
    ·最大间距:相邻的两个红球之间最大的间隔;
    ·同位相同:本期红球与上期红球同位置相同号码的个数;
    ·重号个数:本期红球中出现上期红球的个数;
    ·斜号个数:本期红球与上期红球号码斜连的个数,本期红球某一位置的号码与上期红球相邻位置号码差的绝对值为1即为斜连。例如09112期红球第5个号码为30,09113期红球第6个号码为29,则09113期斜号个数为1
    友情提示:点击立即购买彩票