·基本走势图 ·尾号走势图 ·蓝球K线走势图 ·位置出号走势图 ·前中后走势图 ·跨度走势图 ·和值走势图 ·新旧跳分析表 ·奇偶分析表
·质合分析表 ·红球综合数据表 ·冷热分析 ·红球遗漏 ·蓝球遗漏 ·和值遗漏 ·历史开奖号码
  •  
  • 双色球和值走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号码 < 60 60-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 > 140 奇偶 除3 振幅
09142 07 11 15 19 20 24 + 13 96 0 -
09143 05 09 11 17 23 28 + 10 93 0 3
09144 01 05 10 17 18 29 + 12 80 2 13
09145 03 05 11 15 26 33 + 11 93 0 13
09146 03 09 16 20 22 33 + 15 103 1 10
09147 06 08 10 18 22 32 + 16 96 0 7
09148 06 12 15 22 29 32 + 10 116 2 20
09149 01 03 16 18 22 29 + 04 89 2 27
09150 04 06 07 16 19 20 + 04 72 0 17
09151 06 08 10 16 25 30 + 14 95 2 23
09152 03 04 19 21 27 28 + 05 102 0 7
09153 06 07 08 20 21 25 + 10 87 0 15
09154 01 07 12 14 18 25 + 16 77 2 10
10001 07 17 18 27 29 32 + 13 130 1 53
10002 03 06 07 23 30 33 + 13 102 0 28
10003 14 22 26 27 28 31 + 04 148 1 46
10004 01 12 13 16 23 28 + 07 93 0 55
10005 03 05 06 08 17 18 + 14 57 0 36
10006 03 05 07 13 14 18 + 05 60 0 3
10007 14 22 27 28 30 33 + 14 154 1 94
10008 05 07 13 15 18 30 + 14 88 1 66
10009 01 09 13 21 24 32 + 06 100 1 12
10010 07 08 12 15 22 26 + 08 90 0 10
10011 07 08 14 22 24 30 + 07 105 0 15
10012 02 08 13 14 25 33 + 10 95 2 10
10013 01 02 03 16 18 23 + 12 63 0 32
10014 01 03 07 14 26 28 + 02 79 1 16
10015 01 04 16 21 23 28 + 06 93 0 14
10016 02 08 10 12 30 33 + 16 95 2 2
10017 01 03 06 11 12 23 + 11 56 2 39
期号 开奖号码 < 60 60-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 > 140 奇偶 除3 振幅
  • 备注
  • 双色球红球开奖号码相加的和值走势图。
    ·奇偶:号码除以2能除尽为偶数,否则为奇数。
    ·除3:号码除以3的余数。
    ·振幅:开奖号相邻两期和值之差的绝对值。
    友情提示:点击立即购买彩票