·基本走势图 ·尾号走势图 ·蓝球K线走势图 ·位置出号走势图 ·前中后走势图 ·跨度走势图 ·和值走势图 ·新旧跳分析表 ·奇偶分析表
·质合分析表 ·红球综合数据表 ·冷热分析 ·红球遗漏 ·蓝球遗漏 ·和值遗漏 ·历史开奖号码
 双色球基本走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供 显示直连 显示斜连 显示奇数斜连 显示偶数斜连          显示蓝球 显示红球延伸区 显示数据区
期号
开奖号
延伸区 一区 二区 三区 延伸区 蓝球 数据区
31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 和值 尾和 奇偶 除3余比
09047 06 08 11 15 21 22 + 16 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 8 1 1 11 1 1 1 15 1 1 1 1 1 21 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 83 23 3:3 3:1:2
09048 03 07 11 15 17 31 + 01 31 2 2 2 2 3 2 2 1 7 1 2 2 11 2 2 2 15 2 17 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 31 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 84 24 6:0 2:2:2
09049 09 12 14 20 30 31 + 06 31 3 3 3 3 1 3 3 2 1 2 9 3 1 12 3 14 1 3 1 3 3 20 2 2 3 3 3 3 3 3 3 30 31 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 116 16 2:4 3:1:2
09050 13 21 24 29 30 32 + 04 1 32 4 4 4 2 4 4 3 2 3 1 4 2 1 13 1 2 4 2 4 4 1 21 3 4 24 4 4 4 4 29 30 1 32 4 4 4 2 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 149 19 3:3 3:1:2
09051 06 10 13 16 21 23 + 07 2 1 5 5 5 3 5 5 6 3 4 2 10 3 2 13 2 3 16 3 5 5 2 21 4 23 1 5 5 5 5 1 1 2 1 5 5 5 3 3 5 5 1 5 2 7 5 5 5 5 5 5 5 5 4 89 19 3:3 2:3:1
09052 09 11 15 19 21 30 + 08 3 2 6 6 6 4 6 6 1 4 5 9 1 11 3 1 3 15 1 4 6 19 3 21 5 1 2 6 6 6 6 2 30 3 2 6 6 6 4 4 6 6 2 6 3 1 8 6 6 6 6 6 6 6 5 105 25 5:1 4:1:1
09053 07 12 18 19 22 28 + 04 4 3 7 7 7 5 7 7 2 7 6 1 2 1 12 2 4 1 2 5 18 19 4 1 22 2 3 7 7 7 28 3 1 4 3 7 7 7 5 5 7 7 4 7 4 2 1 7 7 7 7 7 7 7 6 106 36 2:4 2:4:0
09054 16 17 23 26 31 32 + 11 31 32 8 8 8 6 8 8 3 1 7 2 3 2 1 3 5 2 16 17 1 1 5 2 1 23 4 8 26 8 1 4 2 31 32 8 8 8 6 6 8 8 1 8 5 3 2 8 8 11 8 8 8 8 7 145 25 3:3 0:2:4
09055 03 04 18 22 24 29 + 11 1 1 9 9 9 3 4 9 4 2 8 3 4 3 2 4 6 3 1 1 18 2 6 3 22 1 24 9 1 9 2 29 3 1 1 9 9 9 3 7 9 9 2 9 6 4 3 9 9 11 9 9 9 9 8 100 30 2:4 3:2:1
09056 04 09 10 18 29 32 + 08 2 32 10 10 10 1 4 10 5 3 9 9 10 4 3 5 7 4 2 2 18 3 7 4 1 2 1 10 2 10 3 29 4 2 32 10 10 10 1 8 10 10 3 10 7 5 8 10 10 1 10 10 10 10 9 102 32 2:4 2:2:2
09057 05 07 10 14 17 25 + 11 3 1 11 11 11 2 1 5 6 7 10 1 10 5 4 6 14 5 3 17 1 4 8 5 2 3 2 25 3 11 4 1 5 3 1 11 11 11 2 9 11 11 4 11 8 6 1 11 11 11 11 11 11 11 10 78 28 4:2 0:3:3
09058 05 08 10 15 23 26 + 09 4 2 12 12 12 3 2 5 7 1 8 2 10 6 5 7 1 15 4 1 2 5 9 6 3 23 3 1 26 12 5 2 6 4 2 12 12 12 3 10 12 12 5 12 9 7 2 9 12 1 12 12 12 12 11 87 27 3:3 1:1:4
09059 03 07 13 23 27 30 + 11 5 3 13 13 13 3 3 1 8 7 1 3 1 7 6 13 2 1 5 2 3 6 10 7 4 23 4 2 1 27 6 3 30 5 3 13 13 13 3 11 13 13 6 13 10 8 3 1 13 11 13 13 13 13 12 103 23 5:1 3:2:1
09060 07 13 17 26 32 33 + 04 6 32 33 14 14 1 4 2 9 7 2 4 2 8 7 13 3 2 6 17 4 7 11 8 5 1 5 3 26 1 7 4 1 6 32 33 14 14 1 12 14 14 4 14 11 9 4 2 14 1 14 14 14 14 13 128 28 4:2 1:2:3
09061 10 11 13 16 19 30 + 03 7 1 1 15 15 2 5 3 10 1 3 5 10 11 8 13 4 3 16 1 5 19 12 9 6 2 6 4 1 2 8 5 30 7 1 1 15 15 2 13 15 3 1 15 12 10 5 3 15 2 15 15 15 15 14 99 19 3:3 1:4:1
09062 10 19 20 21 23 32 + 10 8 32 2 16 16 3 6 4 11 2 4 6 10 1 9 1 5 4 1 2 6 19 20 21 7 23 7 5 2 3 9 6 1 8 32 2 16 16 3 14 16 1 2 16 13 11 6 4 10 3 16 16 16 16 15 125 15 3:3 1:2:3
09063 02 05 11 26 30 32 + 16 9 32 3 17 2 4 7 5 12 3 5 7 1 11 10 2 6 5 2 3 7 1 1 1 8 1 8 6 26 4 10 7 30 9 32 3 17 2 4 15 17 2 3 17 14 12 7 5 1 4 17 17 17 17 16 106 16 2:4 1:0:5
09064 01 02 14 23 28 29 + 15 10 1 4 1 2 5 8 1 13 4 6 8 2 1 11 3 14 6 3 4 8 2 2 2 9 23 9 7 1 5 28 29 1 10 1 4 1 2 5 16 18 3 4 18 15 13 8 6 2 5 18 18 18 15 1 97 27 3:3 0:2:4
09065 08 12 20 22 30 33 + 02 11 2 33 1 1 6 9 2 14 5 8 9 3 2 12 4 1 7 4 5 9 3 20 3 22 1 10 8 2 6 1 1 30 11 2 33 1 1 6 17 2 4 5 19 16 14 9 7 3 6 19 19 19 1 2 125 15 1:5 3:1:2
09066 02 15 19 24 31 32 + 04 31 32 1 2 2 7 10 3 15 6 1 10 4 3 1 5 2 15 5 6 10 19 1 4 1 2 24 9 3 7 2 2 1 31 32 1 2 2 7 18 1 5 4 20 17 15 10 8 4 7 20 20 20 2 3 123 23 3:3 2:2:2
09067 04 10 16 23 28 30 + 05 1 1 2 3 1 8 4 4 16 7 2 11 10 4 2 6 3 1 16 7 11 1 2 5 2 23 1 10 4 8 28 3 30 1 1 2 3 1 8 19 2 6 1 5 18 16 11 9 5 8 21 21 21 3 4 111 21 1:5 1:4:1
09068 06 11 18 20 25 30 + 05 2 2 3 4 2 9 1 5 6 8 3 12 1 11 3 7 4 2 1 8 18 2 20 6 3 1 2 25 5 9 1 4 30 2 2 3 4 2 9 20 3 7 2 5 19 17 12 10 6 9 22 22 22 4 5 110 20 2:4 3:1:2
09069 03 05 12 18 21 23 + 02 3 3 4 5 3 3 2 5 1 9 4 13 2 1 12 8 5 3 2 9 18 3 1 21 4 23 3 1 6 10 2 5 1 3 3 4 5 3 3 21 2 8 3 1 20 18 13 11 7 10 23 23 23 5 6 82 22 4:2 4:0:2
09070 01 02 09 10 21 31 + 10 31 4 5 1 2 1 3 1 2 10 5 9 10 2 1 9 6 4 3 10 1 4 2 21 5 1 4 2 7 11 3 6 2 31 4 5 1 2 1 22 1 9 4 2 21 19 14 12 10 11 24 24 24 6 7 74 14 4:2 2:3:1
09071 04 05 23 26 31 32 + 06 31 32 6 1 1 2 4 5 3 11 6 1 1 3 2 10 7 5 4 11 2 5 3 1 6 23 5 3 26 12 4 7 3 31 32 6 1 1 2 23 2 10 5 3 6 20 15 13 1 12 25 25 25 7 8 121 21 3:3 0:2:4
09072 01 03 12 20 21 29 + 04 1 1 7 1 2 3 1 1 4 12 7 2 2 4 12 11 8 6 5 12 3 6 20 21 7 1 6 4 1 13 5 29 4 1 1 7 1 2 3 24 3 11 4 4 1 21 16 14 2 13 26 26 26 8 9 86 16 4:2 3:1:2
09073 09 16 17 18 22 27 + 14 2 2 8 1 3 1 2 2 5 13 8 9 3 5 1 12 9 7 16 17 18 7 1 1 22 2 7 5 2 27 6 1 5 2 2 8 1 3 1 25 4 12 1 5 2 22 17 15 3 14 27 27 14 9 10 109 39 3:3 3:2:1
09074 05 10 16 19 23 28 + 13 3 3 9 2 4 2 3 5 6 14 9 1 10 6 2 13 10 8 16 1 1 19 2 2 1 23 8 6 3 1 28 2 6 3 3 9 2 4 2 26 5 13 2 6 3 23 18 16 4 15 28 13 1 10 11 101 31 3:3 0:4:2
09075 01 13 15 17 20 30 + 05 4 4 10 1 5 3 4 1 7 15 10 2 1 7 3 13 11 15 1 17 2 1 20 3 2 1 9 7 4 2 1 3 30 4 4 10 1 5 3 27 6 14 3 5 4 24 19 17 5 16 29 1 2 11 12 96 16 4:2 2:2:2
09076 09 18 19 25 28 31 + 06 31 5 11 1 6 4 5 2 8 16 11 9 2 8 4 1 12 1 2 1 18 19 1 4 3 2 10 25 5 3 28 4 1 31 5 11 1 6 4 28 7 15 4 1 6 25 20 18 6 17 30 2 3 12 13 130 40 4:2 2:4:0
选出号 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
平均不中数 5.2 5.2 4.2 5.2 3.4 6.8 4.2 6.8 3.4 2.1 3.4 4.2 3.4 6.8 3.4 3.4 3.4 2.9 2.9 3.4 2.4 4.2 1.8 6.8 6.8 4.2 9.3 4.2 4.2 1.8 2.9 2.4 9.3
最大不中数 17 16 9 10 10 16 16 11 13 4 8 11 13 12 8 6 12 11 7 12 9 9 4 10 10 7 13 10 7 6 11 5 13
期号 开奖号 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 和值 尾和 奇偶 除3余比
延伸区 一区 二区 三区 延伸区 蓝球 数据区
 

  • 双色球基本走势图使用说明及部分术语解释
  • ·1、2、3区:为了便于分析,把红球号码平均分3个区,第一区号码 是01-11,第二区是12-22,第三区是23-33。
    ·奇号连:前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09 ,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09。
    ·偶号连:前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10 ,12,20则偶号连续为3,即02-04,08-10。
    ·延伸区:为了便于分析红球01、02、03和31、32、33号码的斜连而设置。
    ·和值:红球开奖号码的相加的和。
    ·尾和:号码的尾数(个位)的和值。
    ·奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。
    ·大小:红球大于01-16为小,17-33为大。
    ·除3余比:既012的比值,红球的开奖号码除以3的余数是0为0路,1路、2路类似。
    友情提示:点击立即购买彩票