·基本走势图 ·尾号走势图 ·蓝球K线走势图 ·位置出号走势图 ·前中后走势图 ·跨度走势图 ·和值走势图 ·新旧跳分析表 ·奇偶分析表
·质合分析表 ·红球综合数据表 ·冷热分析 ·红球遗漏 ·蓝球遗漏 ·和值遗漏 ·历史开奖号码
 双色球基本走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供 显示直连 显示斜连 显示奇数斜连 显示偶数斜连          显示蓝球 显示红球延伸区 显示数据区
期号
开奖号
延伸区 一区 二区 三区 延伸区 蓝球 数据区
31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 和值 尾和 奇偶 除3余比
09142 07 11 15 19 20 24 + 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 11 1 1 1 15 1 1 1 19 20 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 96 26 4:2 2:2:2
09143 05 09 11 17 23 28 + 10 2 2 2 2 2 2 2 5 2 1 2 9 2 11 2 2 2 1 2 17 2 1 1 2 2 23 1 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 1 2 2 2 93 33 5:1 1:1:4
09144 01 05 10 17 18 29 + 12 3 3 3 1 3 3 3 5 3 2 3 1 10 1 3 3 3 2 3 17 18 2 2 3 3 1 2 3 3 3 1 29 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 12 2 3 3 3 80 30 4:2 1:2:3
09145 03 05 11 15 26 33 + 11 4 4 33 1 4 3 4 5 4 3 4 2 1 11 4 4 4 15 4 1 1 3 3 4 4 2 3 4 26 4 2 1 4 4 4 33 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 11 1 3 4 4 4 93 23 5:1 3:0:3
09146 03 09 16 20 22 33 + 15 5 5 33 2 5 3 5 1 5 4 5 9 2 1 5 5 5 1 16 2 2 4 20 5 22 3 4 5 1 5 3 2 5 5 5 33 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 2 4 5 15 5 103 23 3:3 3:2:1
09147 06 08 10 18 22 32 + 16 6 32 1 3 6 1 6 2 6 5 8 1 10 2 6 6 6 2 1 3 18 5 1 6 22 4 5 6 2 6 4 3 6 6 32 1 3 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2 3 5 6 1 16 96 26 0:6 2:2:2
09148 06 12 15 22 29 32 + 10 7 32 2 4 7 2 7 3 6 6 1 2 1 3 12 7 7 15 2 4 1 6 2 7 22 5 6 7 3 7 5 29 7 7 32 2 4 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 3 4 6 7 2 1 116 26 2:4 3:1:2
09149 01 03 16 18 22 29 + 04 8 1 3 1 8 3 8 4 1 7 2 3 2 4 1 8 8 1 16 5 18 7 3 8 22 6 7 8 4 8 6 29 8 8 1 3 1 8 3 8 8 8 4 8 8 8 8 8 1 4 5 7 8 3 2 89 29 3:3 2:3:1
09150 04 06 07 16 19 20 + 04 9 2 4 1 9 1 4 5 6 7 3 4 3 5 2 9 9 2 16 6 1 19 20 9 1 7 8 9 5 9 7 1 9 9 2 4 1 9 1 9 9 9 4 9 9 9 9 9 2 5 6 8 9 4 3 72 32 2:4 1:4:1
09151 06 08 10 16 25 30 + 14 10 3 5 2 10 2 1 6 6 1 8 5 10 6 3 10 10 3 16 7 2 1 1 10 2 8 9 25 6 10 8 2 30 10 3 5 2 10 2 10 10 10 1 10 10 10 10 10 3 6 7 9 14 5 4 95 25 1:5 2:3:1
09152 03 04 19 21 27 28 + 05 11 4 6 3 11 3 4 7 1 2 1 6 1 7 4 11 11 4 1 8 3 19 2 21 3 9 10 1 7 27 28 3 1 11 4 6 3 11 3 11 11 11 2 5 11 11 11 11 4 7 8 10 1 6 5 102 32 4:2 3:3:0
09153 06 07 08 20 21 25 + 10 12 5 7 4 12 1 1 8 6 7 8 7 2 8 5 12 12 5 2 9 4 1 20 21 4 10 11 25 8 1 1 4 2 12 5 7 4 12 1 12 12 12 3 1 12 12 12 12 10 8 9 11 2 7 6 87 27 3:3 2:2:2
09154 01 07 12 14 18 25 + 16 13 6 8 1 13 2 2 9 1 7 1 8 3 9 12 13 14 6 3 10 18 2 1 1 5 11 12 25 9 2 2 5 3 13 6 8 1 13 2 13 13 13 4 2 13 13 13 13 1 9 10 12 3 8 16 77 27 3:3 2:3:1
10001 07 17 18 27 29 32 + 13 14 32 9 1 14 3 3 10 2 7 2 9 4 10 1 14 1 7 4 17 18 3 2 2 6 12 13 1 10 27 3 29 4 14 32 9 1 14 3 14 14 14 5 3 14 14 14 14 2 10 11 13 4 9 1 130 40 4:2 2:1:3
10002 03 06 07 23 30 33 + 13 15 1 33 2 15 3 4 11 6 7 3 10 5 11 2 15 2 8 5 1 1 4 3 3 7 23 14 2 11 1 4 1 30 15 1 33 2 15 3 15 15 15 6 4 15 15 15 15 3 11 12 13 5 10 2 102 22 4:2 4:1:1
10003 14 22 26 27 28 31 + 04 31 2 1 3 16 1 5 12 1 1 4 11 6 12 3 16 14 9 6 2 2 5 4 4 22 1 15 3 26 27 28 2 1 31 2 1 3 16 1 16 16 16 4 5 16 16 16 16 4 12 13 1 6 11 3 148 28 2:4 1:3:2
10004 01 12 13 16 23 28 + 07 1 3 2 1 17 2 6 13 2 2 5 12 7 13 12 13 1 10 16 3 3 6 5 5 1 23 16 4 1 1 28 3 2 1 3 2 1 17 2 17 17 17 1 6 17 7 17 17 5 13 14 2 7 12 4 93 23 3:3 1:4:1
10005 03 05 06 08 17 18 + 14 2 4 3 1 18 3 7 5 6 3 8 13 8 14 1 1 2 11 1 17 18 7 6 6 2 1 17 5 2 2 1 4 3 2 4 3 1 18 3 18 18 18 2 7 18 1 18 18 6 14 15 3 14 13 5 57 37 3:3 3:0:3
10006 03 05 07 13 14 18 + 05 3 5 4 2 19 3 8 5 1 7 1 14 9 15 2 13 14 12 2 1 18 8 7 7 3 2 18 6 3 3 2 5 4 3 5 4 2 19 3 19 19 19 3 5 19 2 19 19 7 15 16 4 1 14 6 60 30 4:2 2:2:2
10007 14 22 27 28 30 33 + 14 4 6 33 3 20 1 9 1 2 1 2 15 10 16 3 1 14 13 3 2 1 9 8 8 22 3 19 7 4 27 28 6 30 4 6 33 3 20 1 20 20 20 4 1 20 3 20 20 8 16 17 5 14 15 7 154 24 2:4 3:2:1
10008 05 07 13 15 18 30 + 14 5 7 1 4 21 2 10 5 3 7 3 16 11 17 4 13 1 15 4 3 18 10 9 9 1 4 20 8 5 1 1 7 30 5 7 1 4 21 2 21 21 21 5 2 21 4 21 21 9 17 18 6 14 16 8 88 28 4:2 3:2:1
10009 01 09 13 21 24 32 + 06 6 32 2 1 22 3 11 1 4 1 4 9 12 18 5 13 2 1 5 4 1 11 10 21 2 5 24 9 6 2 2 8 1 6 32 2 1 22 3 22 22 22 6 3 6 5 22 22 10 18 19 7 1 17 9 100 20 4:2 3:2:1
10010 07 08 12 15 22 26 + 08 7 1 3 1 23 4 12 2 5 7 8 1 13 19 12 1 3 15 6 5 2 12 11 1 22 6 1 10 26 3 3 9 2 7 1 3 1 23 4 23 23 23 7 4 1 6 8 23 11 19 20 8 2 18 10 90 30 2:4 2:2:2
10011 07 08 14 22 24 30 + 07 8 2 4 2 24 5 13 3 6 7 8 2 14 20 1 2 14 1 7 6 3 13 12 2 22 7 24 11 1 4 4 10 30 8 2 4 2 24 5 24 24 24 8 5 2 7 1 24 12 20 21 9 3 19 11 105 25 1:5 2:2:2
10012 02 08 13 14 25 33 + 10 9 3 33 3 2 6 14 4 7 1 8 3 15 21 2 13 14 2 8 7 4 14 13 3 1 8 1 25 2 5 5 11 1 9 3 33 3 2 6 25 25 25 9 6 3 1 2 25 10 21 22 10 4 20 12 95 25 3:3 1:2:3
10013 01 02 03 16 18 23 + 12 10 4 1 1 2 3 15 5 8 2 1 4 16 22 3 1 1 3 16 8 18 15 14 4 2 23 2 1 3 6 6 12 2 10 4 1 1 2 3 26 26 26 10 7 4 2 3 26 1 22 12 11 5 21 13 63 23 3:3 2:2:2
10014 01 03 07 14 26 28 + 02 11 5 2 1 1 3 16 6 9 7 2 5 17 23 4 2 14 4 1 9 1 16 15 5 3 1 3 2 26 7 28 13 3 11 5 2 1 1 3 27 2 27 11 8 5 3 4 27 2 23 1 12 6 22 14 79 29 3:3 1:3:2
10015 01 04 16 21 23 28 + 06 12 6 3 1 2 1 4 7 10 1 3 6 18 24 5 3 1 5 16 10 2 17 16 21 4 23 4 3 1 8 28 14 4 12 6 3 1 2 1 28 1 28 12 9 6 4 5 28 3 24 2 13 7 23 15 93 23 3:3 1:4:1
10016 02 08 10 12 30 33 + 16 13 7 33 1 2 2 1 8 11 2 8 7 10 25 12 4 2 6 1 11 3 18 17 1 5 1 5 4 2 9 1 15 30 13 7 33 1 2 2 29 2 29 13 10 1 5 6 29 4 25 3 14 8 24 16 95 15 1:5 3:1:2
10017 01 03 06 11 12 23 + 11 14 8 1 1 1 3 2 9 6 3 1 8 1 11 12 5 3 7 2 12 4 19 18 2 6 23 6 5 3 10 2 16 1 14 8 1 1 1 3 30 3 30 14 11 2 6 7 30 5 11 4 15 9 25 1 56 16 4:2 3:1:2
选出号 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
平均不中数 2.1 6.8 1.8 6.8 3.4 2.4 1.6 2.4 6.8 5.2 5.2 3.4 4.2 2.9 4.2 2.9 5.2 2.1 6.8 5.2 5.2 2.4 3.4 6.8 5.2 5.2 5.2 2.9 5.2 3.4 14.5 5.2 3.4
最大不中数 4 24 6 16 13 11 7 5 16 18 25 6 16 12 13 8 12 4 19 18 10 7 12 20 11 11 10 8 16 9 15 8 9
期号 开奖号 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 和值 尾和 奇偶 除3余比
延伸区 一区 二区 三区 延伸区 蓝球 数据区
 

  • 备注
  • ·1、2、3区:为了便于分析,把红球号码平均分3个区,第一区号码 是01-11,第二区是12-22,第三区是23-33。
    ·奇号连:前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09 ,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09。
    ·偶号连:前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10 ,12,20则偶号连续为3,即02-04,08-10。
    ·延伸区:为了便于分析红球01、02、03和31、32、33号码的斜连而设置。
    ·和值:红球开奖号码的相加的和。
    ·尾和:号码的尾数(个位)的和值。
    ·奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。
    ·大小:红球大于01-16为小,17-33为大。
    ·除3余比:既012的比值,红球的开奖号码除以3的余数是0为0路,1路、2路类似。
    友情提示:点击立即购买彩票