·基本走势图 ·尾号走势图 ·蓝球K线走势图 ·位置出号走势图 ·前中后走势图 ·跨度走势图 ·和值走势图 ·新旧跳分析表 ·奇偶分析表
·质合分析表 ·红球综合数据表 ·冷热分析 ·红球遗漏 ·蓝球遗漏 ·和值遗漏 ·历史开奖号码
  •  
  • 双色球奇偶分析表    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号码 奇偶比 奇偶形态 奇数号码 偶数号码
09142 07 11 15 19 20 24 + 13 4:2 7,11,15,19 20,24
09143 05 09 11 17 23 28 + 10 5:1 5,9,11,17,23 28
09144 01 05 10 17 18 29 + 12 4:2 1,5,17,29 10,18
09145 03 05 11 15 26 33 + 11 5:1 3,5,11,15,33 26
09146 03 09 16 20 22 33 + 15 3:3 3,9,33 16,20,22
09147 06 08 10 18 22 32 + 16 0:6 6,8,10,18,22,32
09148 06 12 15 22 29 32 + 10 2:4 15,29 6,12,22,32
09149 01 03 16 18 22 29 + 04 3:3 1,3,29 16,18,22
09150 04 06 07 16 19 20 + 04 2:4 7,19 4,6,16,20
09151 06 08 10 16 25 30 + 14 1:5 25 6,8,10,16,30
09152 03 04 19 21 27 28 + 05 4:2 3,19,21,27 4,28
09153 06 07 08 20 21 25 + 10 3:3 7,21,25 6,8,20
09154 01 07 12 14 18 25 + 16 3:3 1,7,25 12,14,18
10001 07 17 18 27 29 32 + 13 4:2 7,17,27,29 18,32
10002 03 06 07 23 30 33 + 13 4:2 3,7,23,33 6,30
10003 14 22 26 27 28 31 + 04 2:4 27,31 14,22,26,28
10004 01 12 13 16 23 28 + 07 3:3 1,13,23 12,16,28
10005 03 05 06 08 17 18 + 14 3:3 3,5,17 6,8,18
10006 03 05 07 13 14 18 + 05 4:2 3,5,7,13 14,18
10007 14 22 27 28 30 33 + 14 2:4 27,33 14,22,28,30
10008 05 07 13 15 18 30 + 14 4:2 5,7,13,15 18,30
10009 01 09 13 21 24 32 + 06 4:2 1,9,13,21 24,32
10010 07 08 12 15 22 26 + 08 2:4 7,15 8,12,22,26
10011 07 08 14 22 24 30 + 07 1:5 7 8,14,22,24,30
10012 02 08 13 14 25 33 + 10 3:3 13,25,33 2,8,14
10013 01 02 03 16 18 23 + 12 3:3 1,3,23 2,16,18
10014 01 03 07 14 26 28 + 02 3:3 1,3,7 14,26,28
10015 01 04 16 21 23 28 + 06 3:3 1,21,23 4,16,28
10016 02 08 10 12 30 33 + 16 1:5 33 2,8,10,12,30
10017 01 03 06 11 12 23 + 11 4:2 1,3,11,23 6,12
期号 开奖号码 奇偶比 奇偶形态 奇数号码 偶数号码
  • 备注