·基本走势图 ·尾号走势图 ·蓝球K线走势图 ·位置出号走势图 ·前中后走势图 ·跨度走势图 ·和值走势图 ·新旧跳分析表 ·奇偶分析表
·质合分析表 ·红球综合数据表 ·冷热分析 ·红球遗漏 ·蓝球遗漏 ·和值遗漏 ·历史开奖号码
  •  
  • 双色球跨度走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号码 跨幅度
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
09142 07 11 15 19 20 24 + 13 17
09143 05 09 11 17 23 28 + 10 23
09144 01 05 10 17 18 29 + 12 28
09145 03 05 11 15 26 33 + 11 30
09146 03 09 16 20 22 33 + 15 30
09147 06 08 10 18 22 32 + 16 26
09148 06 12 15 22 29 32 + 10 26
09149 01 03 16 18 22 29 + 04 28
09150 04 06 07 16 19 20 + 04 16
09151 06 08 10 16 25 30 + 14 24
09152 03 04 19 21 27 28 + 05 25
09153 06 07 08 20 21 25 + 10 19
09154 01 07 12 14 18 25 + 16 24
10001 07 17 18 27 29 32 + 13 25
10002 03 06 07 23 30 33 + 13 30
10003 14 22 26 27 28 31 + 04 17
10004 01 12 13 16 23 28 + 07 27
10005 03 05 06 08 17 18 + 14 15
10006 03 05 07 13 14 18 + 05 15
10007 14 22 27 28 30 33 + 14 19
10008 05 07 13 15 18 30 + 14 25
10009 01 09 13 21 24 32 + 06 31
10010 07 08 12 15 22 26 + 08 19
10011 07 08 14 22 24 30 + 07 23
10012 02 08 13 14 25 33 + 10 31
10013 01 02 03 16 18 23 + 12 22
10014 01 03 07 14 26 28 + 02 27
10015 01 04 16 21 23 28 + 06 27
10016 02 08 10 12 30 33 + 16 31
10017 01 03 06 11 12 23 + 11 22
期号 开奖号码 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
跨幅度
  • 备注