·基本走势图 ·尾号走势图 ·蓝球K线走势图 ·位置出号走势图 ·前中后走势图 ·跨度走势图 ·和值走势图 ·新旧跳分析表 ·奇偶分析表
·质合分析表 ·红球综合数据表 ·冷热分析 ·红球遗漏 ·蓝球遗漏 ·和值遗漏 ·历史开奖号码
 双色球蓝球K线走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 一区 二区 三区 四区 五区 二分区 三分区 四分区 五分区 大中小 尾数 奇偶
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 01-
08
09-
16
01-
05
06-
10
11-
16
01-
04
05-
08
09-
12
13-
16
01-
03
04-
06
07-
10
11-
13
14-
16
大尾 中尾 小尾 0路 1路 2路
09142 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 13 13 13 13 0
09143 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 1 2 2 2 10 10 10 10 0
09144 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 12 2 3 3 3 12 12 12 12 2
09145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 11 1 3 4 4 4 11 11 11 11 1
09146 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 2 4 5 15 5 15 15 15 15 2
09147 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2 3 5 6 1 16 16 16 16 16 0
09148 7 7 7 7 7 7 7 7 7 10 3 4 6 7 2 1 10 10 10 10 0
09149 8 8 8 04 8 8 8 8 8 1 4 5 7 8 3 2 04 04 04 04 1
09150 9 9 9 04 9 9 9 9 9 2 5 6 8 9 4 3 04 04 04 04 1
09151 10 10 10 1 10 10 10 10 10 3 6 7 9 14 5 4 14 14 14 14 1
09152 11 11 11 2 05 11 11 11 11 4 7 8 10 1 6 5 05 05 05 05 2
09153 12 12 12 3 1 12 12 12 12 10 8 9 11 2 7 6 10 10 10 10 0
09154 13 13 13 4 2 13 13 13 13 1 9 10 12 3 8 16 16 16 16 16 0
10001 14 14 14 5 3 14 14 14 14 2 10 11 13 4 9 1 13 13 13 13 0
10002 15 15 15 6 4 15 15 15 15 3 11 12 13 5 10 2 13 13 13 13 0
10003 16 16 16 04 5 16 16 16 16 4 12 13 1 6 11 3 04 04 04 04 1
10004 17 17 17 1 6 17 07 17 17 5 13 14 2 7 12 4 07 07 07 07 1
10005 18 18 18 2 7 18 1 18 18 6 14 15 3 14 13 5 14 14 14 14 1
10006 19 19 19 3 05 19 2 19 19 7 15 16 4 1 14 6 05 05 05 05 2
10007 20 20 20 4 1 20 3 20 20 8 16 17 5 14 15 7 14 14 14 14 1
10008 21 21 21 5 2 21 4 21 21 9 17 18 6 14 16 8 14 14 14 14 1
10009 22 22 22 6 3 06 5 22 22 10 18 19 7 1 17 9 06 06 06 06 0
10010 23 23 23 7 4 1 6 08 23 11 19 20 8 2 18 10 08 08 08 08 2
10011 24 24 24 8 5 2 07 1 24 12 20 21 9 3 19 11 07 07 07 07 1
10012 25 25 25 9 6 3 1 2 25 10 21 22 10 4 20 12 10 10 10 10 0
10013 26 26 26 10 7 4 2 3 26 1 22 12 11 5 21 13 12 12 12 12 2
10014 27 02 27 11 8 5 3 4 27 2 23 1 12 6 22 14 02 02 02 02 2
10015 28 1 28 12 9 06 4 5 28 3 24 2 13 7 23 15 06 06 06 06 0
10016 29 2 29 13 10 1 5 6 29 4 25 3 14 8 24 16 16 16 16 16 0
10017 30 3 30 14 11 2 6 7 30 5 11 4 15 9 25 1 11 11 11 11 1
期号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 01-
08
09-
16
01-
05
06-
10
11-
16
01-
04
05-
08
09-
12
13-
16
01-
03
04-
06
07-
10
11-
13
14-
16
大尾 中尾 小尾 0路 1路 2路
一区 二区 三区 四区 五区 二分区 三分区 四分区 五分区 大中小 尾数 奇偶
  • 备注
  • ·0路尾号:尾号除3后余数为0的号码,有0、3、6、9。
    ·1路尾号:尾号除3后余数为1的号码,有1、4、7。
    ·2路尾号:尾号除3后余数为2的号码,有2、5、8。
    ·奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。
    ·大中小尾:012为小,3456为中,789为大。
    ·二分区:把篮球号码平分为两个区,其中前区为01-08,后区为09-16。 三分区、四分区、五分区的方法类似。
    友情提示:点击立即购买彩票