·基本走势图 ·尾号走势图 ·蓝球K线走势图 ·位置出号走势图 ·前中后走势图 ·跨度走势图 ·和值走势图 ·新旧跳分析表 ·奇偶分析表
·质合分析表 ·红球综合数据表 ·冷热分析 ·红球遗漏 ·蓝球遗漏 ·和值遗漏 ·历史开奖号码
  •    双色球前中后分布走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 红球开奖号 红球前中后分布 和值 和尾K线走势 和尾012路走势
前半区 后半区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8
09142 07 11 15 19 20 24 96 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1
09143 05 09 11 17 23 28 93 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2
09144 01 05 10 17 18 29 80 0 3 3 1 3 3 2 3 3 3 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3
09145 03 05 11 15 26 33 93 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4
09146 03 09 16 20 22 33 103 2 5 5 3 5 5 4 5 5 5 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5
09147 06 08 10 18 22 32 96 3 6 6 1 6 6 6 6 6 6 3 1 6 6 6 6 6 6 6 6
09148 06 12 15 22 29 32 116 4 7 7 2 7 7 6 7 7 7 4 2 6 7 7 7 7 7 7 7
09149 01 03 16 18 22 29 89 5 8 8 3 8 8 1 8 8 9 5 3 1 9 8 8 8 8 8 8
09150 04 06 07 16 19 20 72 6 9 2 4 9 9 2 9 9 1 6 4 2 1 9 9 9 2 9 9
09151 06 08 10 16 25 30 95 7 10 1 5 10 5 3 10 10 2 7 5 3 2 10 10 10 1 5 10
09152 03 04 19 21 27 28 102 8 11 2 6 11 1 4 11 11 3 8 6 4 3 11 11 11 2 1 11
09153 06 07 08 20 21 25 87 9 12 1 7 12 2 5 7 12 4 9 7 5 4 12 12 7 1 2 12
09154 01 07 12 14 18 25 77 10 13 2 8 13 3 6 7 13 5 10 8 6 5 13 13 7 2 3 13
10001 07 17 18 27 29 32 130 0 14 3 9 14 4 7 1 14 6 0 9 7 6 14 14 1 3 4 14
10002 03 06 07 23 30 33 102 1 15 2 10 15 5 8 2 15 7 1 10 8 7 15 15 2 2 5 15
10003 14 22 26 27 28 31 148 2 16 1 11 16 6 9 3 8 8 2 11 9 8 16 16 3 1 6 8
10004 01 12 13 16 23 28 93 3 17 2 3 17 7 10 4 1 9 3 3 10 9 17 17 4 2 7 1
10005 03 05 06 08 17 18 57 4 18 3 1 18 8 11 7 2 10 4 1 11 10 18 18 7 3 8 2
10006 03 05 07 13 14 18 60 0 19 4 2 19 9 12 1 3 11 0 2 12 11 19 19 1 4 9 3
10007 14 22 27 28 30 33 154 1 20 5 3 4 10 13 2 4 12 1 3 13 12 20 4 2 5 10 4
10008 05 07 13 15 18 30 88 2 21 6 4 1 11 14 3 8 13 2 4 14 13 21 1 3 6 11 8
10009 01 09 13 21 24 32 100 0 22 7 5 2 12 15 4 1 14 0 5 15 14 22 2 4 7 12 1
10010 07 08 12 15 22 26 90 0 23 8 6 3 13 16 5 2 15 0 6 16 15 23 3 5 8 13 2
10011 07 08 14 22 24 30 105 1 24 9 7 4 5 17 6 3 16 1 7 17 16 24 4 6 9 5 3
10012 02 08 13 14 25 33 95 2 25 10 8 5 5 18 7 4 17 2 8 18 17 25 5 7 10 5 4
10013 01 02 03 16 18 23 63 3 26 11 3 6 1 19 8 5 18 3 3 19 18 26 6 8 11 1 5
10014 01 03 07 14 26 28 79 4 27 12 1 7 2 20 9 6 9 4 1 20 9 27 7 9 12 2 6
10015 01 04 16 21 23 28 93 5 28 13 3 8 3 21 10 7 1 5 3 21 1 28 8 10 13 3 7
10016 02 08 10 12 30 33 95 6 29 14 1 9 5 22 11 8 2 6 1 22 2 29 9 11 14 5 8
10017 01 03 06 11 12 23 56 7 30 15 2 10 1 6 12 9 3 7 2 6 3 30 10 12 15 1 9
期号 前半区 后半区 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8
红球开奖号 红球前中后分布 和尾K线走势 和尾012路走势
  • 备注
  • ·012路:除3后余数,余数为0的号码称之为“0路”,有0、3、6、9,1路和2路意思相同。
    ·尾号和值:号码个位相加的和值。
    ·前中后:除3后余数0为前,余数1为中,余数2为后
    友情提示:点击立即购买彩票