·基本走势图 ·尾号走势图 ·蓝球K线走势图 ·位置出号走势图 ·前中后走势图 ·跨度走势图 ·和值走势图 ·新旧跳分析表 ·奇偶分析表
·质合分析表 ·红球综合数据表 ·冷热分析 ·红球遗漏 ·蓝球遗漏 ·和值遗漏 ·历史开奖号码
  •    双色球尾号走势图    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 0路尾号 1路尾号 2路尾号 012路 同尾基码
0尾号 3尾号 6尾号 9尾号 1尾号 4尾号 7尾号 2尾号 5尾号 8尾号 0
1
2
10 20 30 03 13 23 33 06 16 26 09 19 29 01 11 21 31 04 14 24 07 17 27 02 12 22 32 05 15 25 08 18 28
09142 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 11 1 1 1 1 24 07 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 2 3 1
09143 2 1 2 2 2 23 2 2 2 2 09 1 2 2 11 2 2 2 2 1 1 17 2 2 2 2 2 05 1 2 2 2 28 2 2 2
09144 10 2 3 3 3 1 3 3 3 3 1 2 29 01 1 3 3 3 3 2 2 17 3 3 3 3 3 05 2 3 3 18 1 2 2 2
09145 1 3 4 03 4 2 33 4 4 26 2 3 1 1 11 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 05 15 4 4 1 2 3 1 2 5,3
09146 2 20 5 03 5 3 33 5 16 1 09 4 2 2 1 5 5 5 5 4 4 2 5 5 5 22 5 1 1 5 5 2 3 5 0 1 3
09147 10 1 6 1 6 4 1 06 1 2 1 5 3 3 2 6 6 6 6 5 5 3 6 6 6 22 32 2 2 6 08 18 4 2 0 4 8,2
09148 1 2 7 2 7 5 2 06 2 3 2 6 29 4 3 7 7 7 7 6 6 4 7 7 12 22 32 3 15 7 1 1 5 2 0 4 2
09149 2 3 8 03 8 6 3 1 16 4 3 7 29 01 4 8 8 8 8 7 7 5 8 8 1 22 1 4 1 8 2 18 6 3 1 2
09150 3 20 9 1 9 7 4 06 16 5 4 19 1 1 5 9 9 04 9 8 07 6 9 9 2 1 2 5 2 9 3 1 7 4 2 0 6
09151 10 1 30 2 10 8 5 06 16 6 5 1 2 2 6 10 10 1 10 9 1 7 10 10 3 2 3 6 3 25 08 2 8 4 0 2 6,0
09152 1 2 1 03 11 9 6 1 1 7 6 19 3 3 7 21 11 04 11 10 2 8 27 11 4 3 4 7 4 1 1 3 28 2 3 1
09153 2 20 2 1 12 10 7 06 2 8 7 1 4 4 8 21 12 1 12 11 07 9 1 12 5 4 5 8 5 25 08 4 1 2 2 2
09154 3 1 3 2 13 11 8 1 3 9 8 2 5 01 9 1 13 2 14 12 07 10 2 13 12 5 6 9 6 25 1 18 2 0 3 3
10001 4 2 4 3 14 12 9 2 4 10 9 3 29 1 10 2 14 3 1 13 07 17 27 14 1 6 32 10 7 1 2 18 3 1 3 2 7
10002 5 3 30 03 15 23 33 06 5 11 10 4 1 2 11 3 15 4 2 14 07 1 1 15 2 7 1 11 8 2 3 1 4 5 1 0 3
10003 6 4 1 1 16 1 1 1 6 26 11 5 2 3 12 4 31 5 14 15 1 2 27 16 3 22 2 12 9 3 4 2 28 1 3 2
10004 7 5 2 2 13 23 2 2 16 1 12 6 3 01 13 5 1 6 1 16 2 3 1 17 12 1 3 13 10 4 5 3 28 3 1 2 3
10005 8 6 3 03 1 1 3 06 1 2 13 7 4 1 14 6 2 7 2 17 3 17 2 18 1 2 4 05 11 5 08 18 1 2 1 3 8
10006 9 7 4 03 13 2 4 1 2 3 14 8 5 2 15 7 3 8 14 18 07 1 3 19 2 3 5 05 12 6 1 18 2 2 2 2 3
10007 10 8 30 1 1 3 33 2 3 4 15 9 6 3 16 8 4 9 14 19 1 2 27 20 3 22 6 1 13 7 2 1 28 2 2 2
10008 11 9 30 2 13 4 1 3 4 5 16 10 7 4 17 9 5 10 1 20 07 3 1 21 4 1 7 05 15 8 3 18 1 2 1 3 5
10009 12 10 1 3 13 5 2 4 5 6 09 11 8 01 18 21 6 11 2 24 1 4 2 22 5 2 32 1 1 9 4 1 2 2 3 1 1
10010 13 11 2 4 1 6 3 5 6 26 1 12 9 1 19 1 7 12 3 1 07 5 3 23 12 22 1 2 15 10 08 2 3 1 1 4 2
10011 14 12 30 5 2 7 4 6 7 1 2 13 10 2 20 2 8 13 14 24 07 6 4 24 1 22 2 3 1 11 08 3 4 1 3 2 4
10012 15 13 1 6 13 8 33 7 8 2 3 14 11 3 21 3 9 14 14 1 1 7 5 02 2 1 3 4 2 25 08 4 5 2 1 3 3
10013 16 14 2 03 1 23 1 8 16 3 4 15 12 01 22 4 10 15 1 2 2 8 6 02 3 2 4 5 3 1 1 18 6 3 1 2 3
10014 17 15 3 03 2 1 2 9 1 26 5 16 13 01 23 5 11 16 14 3 07 9 7 1 4 3 5 6 4 2 2 1 28 2 3 1
10015 18 16 4 1 3 23 3 10 16 1 6 17 14 01 24 21 12 04 1 4 1 10 8 2 5 4 6 7 5 3 3 2 28 2 3 1 1
10016 10 17 30 2 4 1 33 11 1 2 7 18 15 1 25 1 13 1 2 5 2 11 9 02 12 5 7 8 6 4 08 3 1 3 0 3 2,0
10017 1 18 1 03 5 23 1 06 2 3 8 19 16 01 11 2 14 2 3 6 3 12 10 1 12 6 8 9 7 5 1 4 2 3 2 1 1,3
选出号 10 20 30 03 13 23 33 06 16 26 09 19 29 01 11 21 31 04 14 24 07 17 27 02 12 22 32 05 15 25 08 18 28        
期号 10 20 30 03 13 23 33 06 16 26 09 19 29 01 11 21 31 04 14 24 07 17 27 02 12 22 32 05 15 25 08 18 28 0
1
2
同尾基码
0尾号 3尾号 6尾号 9尾号 1尾号 4尾号 7尾号 2尾号 5尾号 8尾号
0路尾号 1路尾号 2路尾号 012路
  • 备注
  • ·0路尾号:尾号除3后余数为0的号码,有0、3、6、9。
    ·1路尾号:尾号除3后余数为1的号码,有1、4、7。
    ·2路尾号:尾号除3后余数为2的号码,有2、5、8。
    ·同尾基码:个位相同的号码,例如开奖号为 03 13 23 28 09 30,则03 13 23为同尾,基码是3。开奖号是 10 03 33 15 25 28,03和33是同尾,15和25是同尾,基码是3 和 5。
    友情提示:点击立即购买彩票