·基本走势图 ·尾号走势图 ·蓝球K线走势图 ·位置出号走势图 ·前中后走势图 ·跨度走势图 ·和值走势图 ·新旧跳分析表 ·奇偶分析表
·质合分析表 ·红球综合数据表 ·冷热分析 ·红球遗漏 ·蓝球遗漏 ·和值遗漏 ·历史开奖号码
  •    双色球新旧跳分析表    显示最近:    数据由 彩票大赢家 提供
期号 开奖号码 新码 旧码 跳码 新旧跳比 新旧跳形式 新号码 旧号码 跳号码
09142 07 11 15 19 20 24 + 13 5 0 1 5 : 0 : 1 07 15 19 20 24 11
09143 05 09 11 17 23 28 + 10 4 1 1 4 : 1 : 1 05 09 17 23 11 28
09144 01 05 10 17 18 29 + 12 4 2 0 4 : 2 : 0 01 10 18 29 05 17
09145 03 05 11 15 26 33 + 11 4 1 2 4 : 1 : 2 03 15 26 33 05 05 11
09146 03 09 16 20 22 33 + 15 4 2 0 4 : 2 : 0 09 16 20 22 03 33
09147 06 08 10 18 22 32 + 16 5 1 0 5 : 1 : 0 06 08 10 18 32 22
09148 06 12 15 22 29 32 + 10 3 3 1 3 : 3 : 1 12 15 29 06 22 32 22
09149 01 03 16 18 22 29 + 04 3 2 2 3 : 2 : 2 01 03 16 22 29 18 22
09150 04 06 07 16 19 20 + 04 4 1 1 4 : 1 : 1 04 07 19 20 16 06
09151 06 08 10 16 25 30 + 14 4 2 1 4 : 2 : 1 08 10 25 30 06 16 16
09152 03 04 19 21 27 28 + 05 4 0 2 4 : 0 : 2 03 21 27 28 04 19
09153 06 07 08 20 21 25 + 10 2 1 3 2 : 1 : 3 07 20 21 06 08 25
09154 01 07 12 14 18 25 + 16 4 2 0 4 : 2 : 0 01 12 14 18 07 25
10001 07 17 18 27 29 32 + 13 4 2 1 4 : 2 : 1 17 27 29 32 07 18 07
10002 03 06 07 23 30 33 + 13 5 1 1 5 : 1 : 1 03 06 23 30 33 07 07
10003 14 22 26 27 28 31 + 04 5 0 1 5 : 0 : 1 14 22 26 28 31 27
10004 01 12 13 16 23 28 + 07 4 1 1 4 : 1 : 1 01 12 13 16 28 23
10005 03 05 06 08 17 18 + 14 6 0 0 6 : 0 : 0 03 05 06 08 17 18
10006 03 05 07 13 14 18 + 05 2 3 1 2 : 3 : 1 07 14 03 05 18 13
10007 14 22 27 28 30 33 + 14 5 1 0 5 : 1 : 0 22 27 28 30 33 14
10008 05 07 13 15 18 30 + 14 1 1 4 1 : 1 : 4 15 30 05 07 13 18
10009 01 09 13 21 24 32 + 06 5 1 0 5 : 1 : 0 01 09 21 24 32 13
10010 07 08 12 15 22 26 + 08 4 0 2 4 : 0 : 2 08 12 22 26 07 15
10011 07 08 14 22 24 30 + 07 2 3 1 2 : 3 : 1 14 30 07 08 22 24
10012 02 08 13 14 25 33 + 10 4 2 1 4 : 2 : 1 02 13 25 33 08 14 08
10013 01 02 03 16 18 23 + 12 5 1 0 5 : 1 : 0 01 03 16 18 23 02
10014 01 03 07 14 26 28 + 02 3 2 1 3 : 2 : 1 07 26 28 01 03 14
10015 01 04 16 21 23 28 + 06 2 2 3 2 : 2 : 3 04 21 01 28 01 16 23
10016 02 08 10 12 30 33 + 16 6 0 0 6 : 0 : 0 02 08 10 12 30 33
10017 01 03 06 11 12 23 + 11 3 1 2 3 : 1 : 2 03 06 11 12 01 23
期号 开奖号码 新码 旧码 跳码 新旧跳比 新旧跳形式 新号码 旧号码 跳号码
  • 备注
  • 新旧跳比走势图用于分析新旧跳比的趋势。
    ·新码:在上期和上上期号码中都没出现的号码为新码。
    ·旧码:在上期号码中出现的号码为旧码。
    ·跳码:在上上期中出现的号码为跳码。
    『例如:第1期号码1 2 3 4 5,第2期号码:3 4 5 6 7,第3期号码:3 7 8 9 2,对于第3期来说8 9为新码,3 7为旧码(3既旧码又是跳码,当两者同时存在时旧码优先),2 3为跳码,计算结果新码个数是2,旧码个数是2,跳码个数是2』
    友情提示:点击立即购买彩票